Баян Сулу: КБЖУ продуктов
Калории, белки, жиры и углеводы продуктов «Баян Сулу» на 100 г: конфеты, карамель, наборы шоколадных конфет, вафли, печенье, мармелад.
Казахстан. Все товары — упаковки для рынка Казахстана: у тех же названий в России состав и цифры бывают другими.
Цифры с официального сайта: bayansulu.kz
Больше всего белка на 100 г
- Вафли BS арахисовые в плёнке 14,4 г белка 510 ккал на 100 г
- Вафли арахисовый аромат в плёнке 14,4 г белка 510 ккал на 100 г
- Вафли «Мега арахис» 13,8 г белка 520 ккал на 100 г
- Конфеты «Козинак арахисовый» 12,7 г белка 455 ккал на 100 г
- Вафли Bayan Sulu Peanut 12,6 г белка 528 ккал на 100 г
- Вафли «Арахисовый аромат» 12,6 г белка 528 ккал на 100 г
- Конфеты «Костанайская белочка» 10,9 г белка 542 ккал на 100 г
- Драже BS миндаль в шоколаде 10,3 г белка 576 ккал на 100 г
Карамель
Наборы шоколадных конфет
Вафли
| На 100 г | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Вафли BS арахисовые в плёнке | 510 | 14,4 | 27,3 | 51,7 |
| Вафли BS с молочным вкусом | 512 | 5,6 | 26,1 | 63,6 |
| Вафли BS с шоколадным вкусом | 509 | 5,6 | 25,6 | 64 |
| Вафли BS шоколадные в плёнке | 521 | 4,4 | 27,7 | 63,4 |
| Вафли Bayan Sulu Choco | 520 | 4,5 | 27,5 | 63,6 |
| Вафли Bayan Sulu Peanut | 528 | 12,6 | 30,8 | 50,2 |
| Вафли «BS молочный крем» | 545 | 5 | 31,8 | 59,6 |
| Вафли «BS с ароматом лимона» | 532 | 4,8 | 29,7 | 61,3 |
| Вафли «BS с дроблёным арахисом» | 522 | 9,1 | 30,4 | 52,9 |
| Вафли «BS снежные» | 539 | 3,4 | 30,5 | 62,7 |
| Вафли «BS со вкусом карамели» | 518 | 6,1 | 27,5 | 61,5 |
| Вафли «BS шоколадный крем» | 522 | 4 | 27,8 | 63,9 |
| Вафли «Арахисовый аромат» | 528 | 12,6 | 30,8 | 50,2 |
| Вафли «Асия» | 557 | 4,4 | 34,5 | 57,2 |
| Вафли «Мега арахис» | 520 | 13,8 | 29,7 | 49,4 |
| Вафли «Настроешки» | 522 | 4 | 28,1 | 63,2 |
| Вафли «Самал» | 530 | 4,4 | 29,2 | 62,3 |
| Вафли «Цирк» | 509 | 9,9 | 26,9 | 56,9 |
| Вафли Артек в плёнке | 553 | 4,9 | 30,2 | 60,4 |
| Вафли Асия в плёнке | 512 | 5,6 | 26,1 | 63,6 |
| Вафли Самал в плёнке | 509 | 5,6 | 25,6 | 64 |
| Вафли арахисовый аромат в плёнке | 510 | 14,4 | 27,3 | 51,7 |
Печенье
| На 100 г | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Печенье «Albo Biscuit & caramel» глазированное | 504 | 5,3 | 27,2 | 59,4 |
| Печенье «BS с апельсиновым вкусом» | 450 | 6,7 | 18,3 | 64,7 |
| Печенье «Cracker-Fish» с маком | 443 | 9,4 | 17,4 | 62,1 |
| Печенье «Асия» | 439 | 7,5 | 15,1 | 68,3 |
| Печенье «Буквы» | 396 | 8,1 | 8 | 73 |
| Печенье «Ванильное» | 431 | 7 | 13,9 | 69,5 |
| Печенье «Денсаулык» | 431 | 7 | 13,9 | 69,5 |
| Печенье «Костанайское» | 454 | 7,5 | 17 | 67,8 |
| Печенье «Крокет» | 410 | 7,6 | 10,7 | 70,7 |
| Печенье «Лесные жители» | 406 | 7,9 | 9,9 | 71,3 |
| Печенье «Лимонное» | 422 | 7,1 | 12,3 | 70,8 |
| Печенье «Настроешки с шоколадным кремом глазированные» | 484 | 5,9 | 23,4 | 62,4 |
| Печенье «Настроешки с шоколадным кремом» | 460 | 6,4 | 19,1 | 65,5 |
| Печенье «Самал» | 439 | 7,5 | 15,1 | 68,3 |
| Печенье «Самал» глазированное | 484 | 5,9 | 23,4 | 62,4 |
| Печенье «Шахматное» | 431 | 6,5 | 14,8 | 68 |
| Печенье «Юбилейное» | 450 | 6,7 | 18,3 | 64,7 |
Мармелад
| На 100 г | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Мармелад BS Jelly Mix | 326 | 0 | 0,2 | 81 |
| Мармелад «Балтика (Albo)» | 331 | 0 | 0,1 | 82,5 |
| Мармелад «Мандариновые дольки» | 323 | 0 | 0,1 | 80,6 |
| Мармелад «Мозаика» | 323 | 0 | 0,1 | 80,6 |
| Мармелад «Радужный» | 331 | 0 | 0,1 | 82,5 |
| Мармелад «Сладкая полянка» | 323 | 0 | 0,1 | 80,7 |
| Мармелад «Цитрусовый микс» | 331 | 0 | 0,2 | 82,5 |
| Мармелад апельсиновые дольки в сахаре | 331 | 0 | 0,2 | 82,5 |
| Мармелад в шоколаде | 380 | 1,5 | 8,7 | 74 |
| Мармелад грейпфрутовые дольки в сахаре | 331 | 0 | 0,2 | 82,5 |
| Мармелад лимонные дольки в сахаре | 331 | 0 | 0,2 | 82,5 |
Драже
| На 100 г | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Драже BS изюм в сахаре | 344 | 0,8 | 0 | 85,2 |
| Драже BS изюм в шоколаде | 460 | 5 | 23,4 | 57,4 |
| Драже BS миндаль в шоколаде | 576 | 10,3 | 39,4 | 45 |
| Драже BS миндаль в шоколадной и хрустящей глазури | 527 | 7,1 | 29,6 | 58 |
| Драже BS шоколад & вафли | 541 | 7,3 | 32,1 | 55,8 |
| Драже BS шоколадно-ореховое | 468 | 7,8 | 23,1 | 57,4 |
| Драже «Настроешки» | 525 | 5,7 | 30,4 | 57,2 |
Ирис
| На 100 г | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Ирис BS со вкусом сливок | 421 | 2,6 | 9,8 | 80,7 |
| Ирис «Забава» | 428 | 3,5 | 12 | 76,4 |
| Ирис «Золотой ключик» | 411 | 2,7 | 7,1 | 84 |
| Ирис «Кис-Кис» | 423 | 2,8 | 10,1 | 80,3 |
| Ирис «Молочный» | 409 | 3,2 | 7,2 | 82,8 |
Зефир
| На 100 г | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Зефир бело-розовый | 329 | 0,8 | 0 | 81,3 |
| Зефир в шоколаде | 406 | 1,9 | 11,8 | 73 |
Белки, жиры и углеводы в граммах на 100 г, как на этикетке. Рецептуры производителя могут меняться: сверяйся с упаковкой.
Считать калории без таблиц
Сфотографируй тарелку или напиши, что съел. perek.us посчитает калории и БЖУ и сложит день.
Откуда цифры
Цифры со страниц товаров на сайте производителя (bayansulu.kz), сняты 21 сентября 2026 года. Это казахстанские упаковки: товары под той же маркой в России бывают с другим составом, поэтому окончательная правда — этикетка в руках.