BigBon: КБЖУ продуктов
Калорийность и КБЖУ BigBon на 100 г и в упаковке: крупы и макароны, снэки. Производитель — ООО «Маревен Фуд Сентрал» (Россия).
Больше всего белка на 100 г
- Лапша быстрого приготовления Курица с соусом сальса 8,2 г белка 406 ккал на 100 г
- Лапша с томатным соусом, базиликом и говядиной 8,2 г белка 406 ккал на 100 г
- Лапша Big Bon Max куриная с пряным соусом 8 г белка 424 ккал на 100 г
- Лапша Big Bon говядина с томатным соусом с базиликом 8 г белка 410 ккал на 100 г
- Лапша Big Bon курица с соусом сальса 8 г белка 410 ккал на 100 г
- Лапша быстрого приготовления куриная с пряным соусом 8 г белка 424 ккал на 100 г
- Лапша быстрого приготовления с соусом Говядина гриль 8 г белка 420 ккал на 100 г
- Лапша гречневая Якисоба в соусе по-японски быстрого приготовления 7 г белка 400 ккал на 100 г
Крупы и макароны
| На 100 г | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Лапша Big Bon Max куриная с пряным соусом | 424 | 8 | 20,3 | 52,3 |
| Лапша Big Bon Wok говядина в соусе по-китайски острая | 380 | 6 | 18 | 50 |
| Лапша Big Bon Wok курица в соусе терияки | 380 | 6 | 18 | 50 |
| Лапша Big Bon говядина с томатным соусом с базиликом | 410 | 8 | 19 | 52 |
| Лапша Big Bon курица с соусом сальса | 410 | 8 | 19 | 52 |
| Лапша WOK острая говядина в соусе по-китайски | 380 | 6 | 18 | 50 |
| Лапша Курица в соусе терияки | 380 | 6 | 18 | 50 |
| Лапша быстрого приготовления Курица с соусом сальса | 406 | 8,2 | 19,3 | 49,9 |
| Лапша быстрого приготовления куриная с пряным соусом | 424 | 8 | 20,3 | 52,3 |
| Лапша быстрого приготовления с соусом Говядина гриль | 420 | 8 | 20 | 52 |
| Лапша гречневая Якисоба в соусе по-японски быстрого приготовления | 400 | 7 | 20 | 50 |
| Лапша с томатным соусом, базиликом и говядиной | 406 | 8,2 | 19,3 | 49,9 |
| Лапша яичная Ми Горенг по-индонезийски в соусе быстрого приготовления | 400 | 6 | 19 | 50 |
Снэки
| На 100 г | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Чипсы Black Angus на гриле | 490 | 6 | 31 | 46 |
| Чипсы Краб | 490 | 6 | 32 | 45 |
| Чипсы Сметана и зеленый лук | 481 | 5,1 | 26,2 | 60,8 |
| Чипсы Сметана и лук | 500 | 6 | 32 | 47 |
| Чипсы картофельные Камчатский краб | 500 | 6 | 32 | 47 |
| Чипсы картофельные Сыр-Бекон | 500 | 6 | 32 | 47 |
| Чипсы картофельные со вкусом сыра с хрустящим беконом | 510 | 6 | 30 | 55 |
Пельмени и полуфабрикаты
| На 100 г | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Пюре картофельное по-домашнему с кусочками тушеной курицы и соусом | 280 | 7 | 10 | 40 |
Белки, жиры и углеводы в граммах на 100 г, как на этикетке. Рецептуры производителя могут меняться: сверяйся с упаковкой.
Считать калории без таблиц
Сфотографируй тарелку или напиши, что съел. perek.us посчитает калории и БЖУ и сложит день.
Откуда цифры
Цифры, состав и производитель — со страниц товаров в магазинах, как на упаковке; сняты 25 сентября 2026 года. Рецептуры меняются: окончательная правда — этикетка в руках.