Калорийность фруктов и ягод
Свежие фрукты дают 30–90 ккал на 100 г, почти все калории у них из сахаров. Сухофрукты в 3–5 раз калорийнее: из них ушла вода.
| На 100 г | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | 1 шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Абрикос | 48 | 1,4 | 0,4 | 11,1 | абрикос, 35 г — 17 ккал |
| Айва | 57 | 0,4 | 0,1 | 15,3 | айва, 92 г — 52 ккал |
| Ананас | 50 | 0,5 | 0,1 | 13,1 | — |
| Апельсин | 47 | 0,9 | 0,1 | 11,8 | средний апельсин, 131 г — 62 ккал |
| Арбуз | 30 | 0,6 | 0,1 | 7,5 | — |
| Банан | 89 | 1,1 | 0,3 | 22,8 | средний банан, 118 г — 105 ккал |
| Банановые чипсы | 519 | 2,3 | 33,6 | 58,4 | — |
| Брусника | 56 | 0,5 | 0,7 | 8,9 | — |
| Виноград | 69 | 0,7 | 0,2 | 18,1 | — |
| Вишня | 50 | 1 | 0,3 | 12,2 | — |
| Вишня замороженная | 46 | 0,9 | 0,4 | 11 | — |
| Вишня сушёная | 333 | 1,2 | 0,7 | 80,4 | — |
| Голубика | 57 | 0,7 | 0,3 | 14,5 | — |
| Голубика замороженная | 51 | 0,4 | 0,6 | 12,2 | — |
| Голубика сушёная | 317 | 2,5 | 2,5 | 80 | — |
| Гранат | 83 | 1,7 | 1,2 | 18,7 | — |
| Грейпфрут | 32 | 0,6 | 0,1 | 8,1 | — |
| Груша | 57 | 0,4 | 0,1 | 15,2 | средняя груша, 178 г — 101 ккал |
| Груша сушёная | 262 | 1,9 | 0,6 | 69,7 | половинка, 18 г — 47 ккал |
| Гуава | 68 | 2,5 | 0,9 | 14,3 | — |
| Джекфрут | 95 | 1,7 | 0,6 | 23,2 | — |
| Дуриан | 147 | 1,5 | 5,3 | 27,1 | — |
| Дыня канталупа | 34 | 0,8 | 0,2 | 8,2 | средняя дыня, 552 г — 188 ккал |
| Дыня медовая | 36 | 0,5 | 0,1 | 9,1 | средняя дыня, 1000 г — 360 ккал |
| Ежевика | 43 | 1,4 | 0,5 | 9,6 | — |
| Ежевика замороженная | 64 | 1,2 | 0,4 | 15,7 | — |
| Изюм | 299 | 3,3 | 0,2 | 79,3 | — |
| Инжир | 74 | 0,8 | 0,3 | 19,2 | средний инжир, 50 г — 37 ккал |
| Инжир сушёный | 249 | 3,3 | 0,9 | 63,9 | сушёный инжир, 8 г — 21 ккал |
| Карамбола | 31 | 1 | 0,3 | 6,7 | средняя карамбола, 91 г — 28 ккал |
| Кивано | 44 | 1,8 | 1,3 | 7,6 | кивано, 209 г — 92 ккал |
| Киви | 61 | 1,1 | 0,5 | 14,7 | киви, 69 г — 42 ккал |
| Клементин | 47 | 0,8 | 0,1 | 12 | клементин, 74 г — 35 ккал |
| Клубника | 32 | 0,7 | 0,3 | 7,7 | средняя ягода, 12 г — 4 ккал |
| Клубника замороженная | 35 | 0,4 | 0,1 | 9,1 | ягода, 11 г — 4 ккал |
| Клюква | 46 | 0,5 | 0,1 | 12 | — |
| Клюква сушёная | 308 | 0,2 | 1,1 | 82,8 | — |
| Крыжовник | 44 | 0,9 | 0,6 | 10,2 | — |
| Кумкват | 71 | 1,9 | 0,9 | 15,9 | кумкват, 19 г — 13 ккал |
| Курага | 241 | 3,4 | 0,5 | 62,6 | — |
| Лайм | 30 | 0,7 | 0,2 | 10,5 | лайм, 67 г — 20 ккал |
| Лимон | 29 | 1,1 | 0,3 | 9,3 | средний лимон, 84 г — 24 ккал |
| Личи | 66 | 0,8 | 0,4 | 16,5 | личи, 10 г — 6 ккал |
| Малина | 52 | 1,2 | 0,7 | 11,9 | — |
| Малина замороженная | 56 | 1,1 | 0,8 | 12,6 | — |
| Манго | 60 | 0,8 | 0,4 | 15 | манго, 336 г — 202 ккал |
| Мандарин | 53 | 0,8 | 0,3 | 13,3 | средний мандарин, 88 г — 47 ккал |
| Маракуйя | 97 | 2,2 | 0,7 | 23,4 | маракуйя (мякоть), 18 г — 17 ккал |
| Морошка | 51 | 2,4 | 0,8 | 8,6 | — |
| Нектарин | 44 | 1,1 | 0,3 | 10,6 | средний нектарин, 142 г — 62 ккал |
| Облепиха | 85 | 0,7 | 5 | 6,3 | — |
| Папайя | 43 | 0,5 | 0,3 | 10,8 | маленькая папайя, 157 г — 68 ккал |
| Персик | 39 | 0,9 | 0,2 | 9,5 | средний персик, 150 г — 58 ккал |
| Персик сушёный | 239 | 3,6 | 0,8 | 61,3 | половинка, 13 г — 31 ккал |
| Питахайя | 52 | 1,4 | 0,3 | 9,9 | — |
| Помело | 38 | 0,8 | 0 | 9,6 | помело (мякоть), 609 г — 231 ккал |
| Слива | 46 | 0,7 | 0,3 | 11,4 | слива, 66 г — 30 ккал |
| Смородина красная | 56 | 1,4 | 0,2 | 13,8 | — |
| Смородина чёрная | 63 | 1,4 | 0,4 | 15,4 | — |
| Фейхоа | 61 | 0,7 | 0,4 | 15,2 | фейхоа без кожуры, 42 г — 26 ккал |
| Физалис | 53 | 1,9 | 0,7 | 11,2 | — |
| Финики | 282 | 2,5 | 0,4 | 75 | финик, 7 г — 20 ккал |
| Финики меджул | 277 | 1,8 | 0,1 | 75 | финик, 24 г — 66 ккал |
| Хурма | 70 | 0,6 | 0,2 | 18,6 | хурма, 168 г — 118 ккал |
| Хурма сушёная | 274 | 1,4 | 0,6 | 73,4 | сушёная хурма, 34 г — 93 ккал |
| Цукаты | 322 | 0,3 | 0,1 | 82,7 | — |
| Черешня | 63 | 1,1 | 0,2 | 16 | ягода, 8 г — 5 ккал |
| Черника | 65 | 0,8 | 1,1 | 10,2 | — |
| Чернослив | 240 | 2,2 | 0,4 | 63,9 | черносливина, 10 г — 23 ккал |
| Шелковица | 43 | 1,4 | 0,4 | 9,8 | — |
| Яблоки сушёные | 243 | 0,9 | 0,3 | 65,9 | колечко, 6 г — 16 ккал |
| Яблоко | 52 | 0,3 | 0,2 | 13,8 | среднее яблоко, 182 г — 95 ккал |
| Ягоды годжи | 349 | 14,3 | 0,4 | 77,1 | — |
Белки, жиры и углеводы в граммах. Нажми на название, чтобы посчитать свою порцию.
Вопросы
Фрукты и ягоды — это белки, жиры или углеводы?
В основном углеводы: у 71 из 73 позиций таблицы больше половины калорий дают углеводы. Исключения: облепиха — жиры (61 %), банановые чипсы — жиры (55 %).
Где меньше всего калорий среди фруктов и ягод?
Меньше всего на 100 г: лимон — 29 ккал, арбуз — 30 ккал, лайм — 30 ккал.
Где больше всего калорий среди фруктов и ягод?
Больше всего на 100 г: банановые чипсы — 519 ккал, ягоды годжи — 349 ккал, вишня сушёная — 333 ккал.
Считать калории без таблиц
Сфотографируй тарелку или напиши, что съел. perek.us посчитает калории и БЖУ и сложит день.