perek.us Вести дневник

Брест: КБЖУ продуктов

Калорийность и КБЖУ Брест на 100 г и в упаковке: йогурты и творожки.

Больше всего белка на 100 г

Конфеты

Брест, Конфеты: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Намазка «Риет с трюфелем» 180 15 11 4,5

Кексы и рулеты

Брест, Кексы и рулеты: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
«Рулет Императорский» копчено-вареный 455 13,5 44,6 0
«Рулет Праздничный» копчено-запеченный 170 14 12 1,5
«Рулет из вырезки Домашний» копчено-вареный 110 15 5,5 0
Рулет «Мозайка Люкс» копчено-вареный 170 13 13 1,5

Колбасы и сосиски

Брест, Колбасы и сосиски: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
«Бочок Домашний» копчено-вареный 420 10 42 0
«Грудинка Венская» сырокопченая 600 8 63 0
«Кармашек мясной» копчено-вареный 370 10,4 37 0
«Ковалочек Домашний» копчено-вареный 270 12 25 0
«Кумпячок По-Венски» сырокопченый 210 26 12 0
«Лопатка Домашняя» копчено-вареная 280 13 25 0
«Окорок Королевский» сырокопченый 320 22 25 2,5
«Полендвица Домашняя» копчено-вареная свиная 270 10 26 0
«Полендвица пряная» сырокопченая свиная 230 26 12 0
«Полоска Домашняя» копчено-вареная 520 8 55 0
«Ребрышки Фирменные» копчено-вареные 210 7 20 0
Бекон «Ароматный» копчено-вареный 420 10 42 0
Буженина «Домашняя» копчено-вареная 250 12 22 0
Буженина «Из печи» Запеченная 310 21 25 0,5
Ветчина «Балерон Нежный» 130 12 7 5
Ветчина «Застольная» 240 7 23 1
Ветчина «Миланская» 230 8 21 1
Ветчина «Популярная новая» 250 12 22 1,5
Ветчина «Популярная» 90 10 5 1
Ветчина «Филейная» вареная 160 15,5 10,2 3,1
Грудинка «Дымовица» копчено-вареная 340 9 30 0
Грудинка «Пряница» копчено-вареная 330 7 33 0,5
Колбаса «Докторская Ароматная» вареная 230 10 20 1,5
Колбаса «Никольская» варёная 230 9 26 1
Колбаса «По-Деревенски» кровяная запеченная 310 10 20 22
Колбаса «По-Домашнему» кровяная запеченная 310 15 18 21
Колбаса «Праздничная» сырокопченая 600 17 59 0
Колбаса «Престиж» сыровяленая салями 650 19 64 0
Колбаса «Сервелат Дворянский» 416 12 40 0
Колбаса «Сервелат с пармезаном» варено-копченый 325 14 30 0
Колбаса вареная «Брестская» 230 10 20 1,5
Колбаса вареная «Вкусная с сальцем» 310 8 30 1
Колбаса вареная «Вкусная» в натуральной оболочке 310 8 30 1
Колбаса вареная «Докторская с маслицем» 230 8,5 22 0
Колбаса вареная «Докторская» 230 8,5 22 0
Колбаса вареная «Ласунок» 260 9,5 25 1
Колбаса вареная «Любительская Особая» 260 8 25 0
Колбаса вареная «Мортаделла» 250 8 24 1,5
Колбаса вареная «Мортаделла» в текстиле 250 8 24 1,5
Колбаса вареная «Мраморная» 235 10 21 0
Колбаса вареная «С телятиной» 250 8,5 24 0,5
Колбаса вареная «Сливочная» 210 9 19 1
Колбаса вареная «Эстонская» 320 6 32 0
Колбаса вареная Кремлевская 250 8 22 1,5
Колбаса варено-копченая «Говяжья» 130 17 7 0
Колбаса варено-копченая «Королевская» 270 17 22 0
Колбаса варено-копченая «Сервелат Ореховый» 370 10 35 0
Колбаса варено-копченая «Сервелат Финский» 370 13 35 0
Колбаса варено-копченая «Сервелат Швейцарский» 410 13 39 0
Колбаса варёная «Сливочная» в/с 210 9 19 1
Колбаса варёная «Чайная» 190 7 17 2,5
Колбаса варёно-копчёная «Сервелат Венгерский» 402 13 40 0
Колбаса варёно-копчёная «Сервелат Венский» 402 13 40 0
Колбаса кровяная «По-Белорусски» запеченная 300 10 19 22
Колбаса полукопченая «Кракоуская» 240 13 20 2
Колбаса полукопченая «Кубанская» 250 13 21 0
Колбаса полукопченая «Правдинская» 380 13 35 2
Колбаса салями «Кремлевская» 380 13 38 0
Колбаса сыровяленая «Брестское угощение» 560 20 53 0
Колбаса сыровяленая «От бабушки» 640 15 65 0
Колбаса сырокопченая «Киндюк» 390 22 33 0
Колбаса сырокопченая «Миланская» 430 23 38 0
Колбаса сырокопченая «Фирменная» 530 16 52 0
Колбаса сырокопченая салями «Еврейская» 250 30 14 0
Колбаса сырокопченая салями «Медовая» 650 15 66 0
Колбаса сырокопченая салями «Новинка» 580 18 57 0
Колбаски «Баварские» варено-копченые 320 13 30 0
Колбаски «Охотничьи» 340 14 32 0
Салями «Имперская» говяжья сырокопченая 250 30 14 0
Салями «Тисовецкая» сырокопченая 510 19 48 0
Салями сыровяленая «Деревенский гостинец» 580 19 55 0
Сардельки «Докторские» 240 10 22 1
Сардельки «Нежные с филе» 200 8,5 17 2
Сардельки «С сальцем» 310 9,5 30 1
Сардельки «Телячьи» в/с 220 9 20 2
Сардельки «Филейные» 220 11 19 1,5
Сервелат «Коньячный» варено-копченый 355 15 33 0
Сервелат копчено-вареный «Вкусный с телятиной» 380 13 36 0
Сервелат с коньяком 390 13 37 0
Сосиски «Веселые индюшата» 210 9 19 1
Сосиски «Вкусные с телятиной» 250 8 23 2,5
Сосиски «Лакомые» 260 8,5 25 1
Сосиски «Молочные» 250 9 24 1
Сосиски «Нежные с филе» 252 11 24 1,5
Сосиски «С Говядиной» 210 8 19 1
Сосиски «С сыром MOZZARELLA» 200 12 16 1
Сосиски «Сочные с сыром»Моцарелла 170 13 13 1
Шпикачки «Купеческие» 180 7 17 1
Щековина копчено-вареная «Домашняя» 610 6 65 0

Пельмени и полуфабрикаты

Мясо и птица

Крупы и макароны

Мороженое

Печенье и вафли

Брест, Печенье и вафли: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Рулет из птицы «По-Домашнему» 150 17 8 2

Сыры

Брест, Сыры: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Сыр плавленый с клюквой 20% 239 14,5 10 22,7

Другое

Белки, жиры и углеводы в граммах на 100 г, как на этикетке. Рецептуры производителя могут меняться: сверяйся с упаковкой.

Считать калории без таблиц

Сфотографируй тарелку или напиши, что съел. perek.us посчитает калории и БЖУ и сложит день.

Попробовать бесплатно

Откуда цифры

Цифры, состав и производитель — со страниц товаров в магазинах «Арбуз», как на упаковке; сняты 6 октября 2026 года. Рецептуры меняются: окончательная правда — этикетка в руках.