Меню Буше: калории и КБЖУ
Калории, белки, жиры и углеводы завтраков, супов, сэндвичей, хлеба, круассанов, пирожных, тортов, кофе и чая пекарни «Буше». Цифры из карточек меню доставки на сайте сети, на 100 г или 100 мл; напитки и каши в настройке по умолчанию.
Цифры с официального сайта: bushe.ru
Посчитай свой заказ. Нажми «+» у блюд в меню, и мы сложим калории, белки, жиры и углеводы.Больше всего белка
- Хлеб Кельтский 140 г белка 4725 ккал · 1750 г
- Бриошь Зерновая для сэндвичей 90 г белка 2880 ккал · 1200 г
- Торт Оттонель новогодний 87,5 г белка 6625 ккал · 1250 г
- Хлеб Ржаной с тыквенными семечками 81 г белка 2430 ккал · 900 г
- Каравай 80 г белка 3100 ккал · 1000 г
- Киш с курицей и томатами 72,8 г белка 1470 ккал · 700 г
- Тарт с черникой и малиной 56 г белка 3500 ккал · 1400 г
- Бриошь для тостов 54,8 г белка 2336 ккал · 730 г
До 500 ккал и побольше белка
- Суп Рамен Сёю с курицей 44,1 г белка 490 ккал · 490 г
- Сыр Моцарелла 36 г белка 372 ккал · 200 г
- Суп Рамэн 34 г белка 320 ккал · 400 г
- Курица на гриле с запеченными овощами 33,8 г белка 312 ккал · 260 г
- Суп куриный с лапшой и шпинатом 32 г белка 272 ккал · 320 г
- Сэндвич с тунцом 30,8 г белка 484 ккал · 220 г
- Какао 450 мл 29,2 г белка 270 ккал · 450 мл
- Салат с курицей, овощами и пармезаном в упаковке 27,2 г белка 463 ккал · 245 г
Супы
| На порцию | Порция | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Суп Рамен Сёю с курицей | 490 г | 490 | 44,1 | 14,7 | 44,1 | |
| Суп Рамен Тан-тан с креветками | 480 г | 624 | 45,6 | 31,2 | 45,6 | |
| Суп куриный с лапшой и шпинатом | 320 г | 272 | 32 | 6,4 | 22,4 | |
| Суп-крем куриный с яйцом и луком фри | 260 г | 338 | 22,1 | 19,5 | 15,6 | |
| Суп-крем сырный с халлуми и пармезаном | 265 г | 556 | 25,2 | 45 | 14,6 | |
| Суп-крем томатный со страчателлой | 260 г | 322 | 9,5 | 19,8 | 26,4 |
Салаты
| На порцию | Порция | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Салат зеленый с авокадо и яйцом пашот | 180 г | 405 | 10,8 | 34,2 | 13,5 | |
| Салат зеленый с лососем и яйцом пашот | 180 г | 331 | 19,8 | 25,2 | 6,3 | |
| Салат с курицей, овощами и пармезаном | 245 г | 419 | 24,5 | 31,9 | 8,6 | |
| Салат с тунцом, овощами и пармезаном | 245 г | 387 | 22,1 | 29,4 | 8,6 |
Паста и горячее
| На порцию | Порция | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Драники с лососем и сливочным сыром | 220 г | 543 | 17,5 | 32,3 | 45,6 | |
| Драники с соусом карбонара | 220 г | 638 | 13,2 | 46,2 | 39,6 | |
| Казаречче с креветками и цукини | 300 г | 630 | 28,5 | 28,5 | 66 | |
| Казаречче с форелью и страчателлой | 270 г | 621 | 25,7 | 29,7 | 59,4 | |
| Киш с курицей и томатами | 700 г | 1470 | 72,8 | 87,5 | 97,6 | |
| Киш с курицей и томатами порционный | 200 г | 380 | 20 | 24 | 22 | |
| Курица на гриле с запеченными овощами | 260 г | 312 | 33,8 | 7,8 | 24,7 | |
| Лазанья с говядиной | 190 г | 437 | 20,9 | 24,7 | 30,4 | |
| Пармеджано с томатным соусом | 210 г | 546 | 15,8 | 42 | 25,2 | |
| Паста Тальятелле с ветчиной и сыром | 280 г | 532 | 26,6 | 23,8 | 53,2 | |
| Стейк из форели на гриле с картофелем | 240 г | 528 | 22,8 | 38,4 | 22,8 | |
| Тальятелле Болоньезе | 300 г | 570 | 24 | 25,5 | 60 | |
| Тальятелле с курицей и грибами | 300 г | 570 | 33 | 25,5 | 54 |
Готовая еда
| На порцию | Порция | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Блинчики с кокосовой сгущенкой и малиной | 230 г | 483 | 10,3 | 11,5 | 85,1 | |
| Блинчики с сыром и ветчиной | 180 г | 468 | 13,5 | 27 | 41,4 | |
| Блинчики с творогом и малиной | 210 г | 336 | 12,6 | 14,7 | 39,9 | |
| Блинчики с томленым мясом | 210 г | 525 | 17,9 | 33,6 | 35,7 | |
| Борщ с курицей | 300 г | 219 | 10,5 | 13,5 | 15 | |
| Каша овсяная молочная | 200 г | 166 | 3,7 | 11,2 | 12,7 | |
| Каша пшенная миндальная | 200 г | 150 | 4 | 2 | 28 | |
| Каша пшенная молочная | 200 г | 260 | 7 | 12 | 32 | |
| Каша рисовая кокосовая | 200 г | 160 | 3 | 1 | 34 | |
| Каша рисовая молочная | 200 г | 308 | 5,9 | 11 | 46,3 | |
| Курица терияки с гречневой лапшой соба и овощами | 300 г | 306 | 17,6 | 18,4 | 17,4 | |
| Макароны с сосисками | 225 г | 360 | 16,9 | 13,5 | 45 | |
| Оладьи с медом в сотах и орехом пекан | 160 г | 448 | 8 | 13,6 | 72 | |
| Омлет с ветчиной и сыром в упаковке | 235 г | 470 | 23,5 | 37,6 | 9,4 | |
| Омлет с лососем и креветками | 235 г | 470 | 25,9 | 35,2 | 10,6 | |
| Панкейки с ягодным соусом | 160 г | 336 | 8 | 10,4 | 52,8 | |
| Паста с креветками в сливочном соусе | 300 г | 501 | 30,8 | 16,4 | 57,7 | |
| Паштет из лосося | 100 г | 386 | 23,2 | 32,1 | 1,2 | |
| Салат с курицей, овощами и пармезаном в упаковке | 245 г | 463 | 27,2 | 34,5 | 11 | |
| Салат с тунцом и картофелем | 230 г | 391 | 16,1 | 23 | 32,2 | |
| Суп Рамэн | 400 г | 320 | 34 | 6 | 32 | |
| Сырники с джемом | 210 г | 483 | 23,1 | 23,1 | 46,2 |
Сэндвичи
| На порцию | Порция | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круассан Цельнозерновой с моцареллой | 160 г | 688 | 19,2 | 46,4 | 49,6 | |
| Сэндвич Бриошь с креветками | 215 г | 580 | 19,3 | 25,8 | 66,6 | |
| Сэндвич Бриошь с сыром и ветчиной | 250 г | 650 | 22,5 | 35 | 62,5 | |
| Сэндвич Кельтский с копченой форелью | 240 г | 624 | 26,4 | 28,8 | 62,4 | |
| Сэндвич с индейкой | 280 г | 560 | 30,8 | 22,4 | 58,8 | |
| Сэндвич с лососем | 220 г | 594 | 26,4 | 26,4 | 63,8 | |
| Сэндвич с лососем (половина) | 110 г | 297 | 13,2 | 13,2 | 29,7 | |
| Сэндвич с тунцом | 220 г | 484 | 30,8 | 14,3 | 57,2 | |
| Сэндвич с цыпленком и овощами | 210 г | 483 | 25,2 | 16,8 | 58,8 |
Сыры
| На порцию | Порция | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыр Буррата | 150 г | 258 | 18 | 19,5 | 0 | |
| Сыр Моцарелла | 200 г | 372 | 36 | 26 | 0 | |
| Сыр Страчателла | 200 г | 404 | 22 | 36 | 0 | |
| Сыр Халлуми | 120 г | 620 | 31,2 | 33,3 | 48,9 |
Хлеб
| На порцию | Порция | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Багет Зерновой | 350 г | 1015 | 31,5 | 26,2 | 161 | |
| Багет Традиционный | 290 г | 841 | 24,6 | 2,9 | 176,9 | |
| Батон Городской | 290 г | 783 | 23,2 | 2,9 | 165,3 | |
| Батон Домашний | 350 г | 875 | 26,2 | 3,5 | 185,5 | |
| Бриошь Зерновая для сэндвичей | 1200 г | 2880 | 90 | 72 | 468 | |
| Бриошь для тостов | 730 г | 2336 | 54,8 | 47,4 | 416,1 | |
| Бриошь с изюмом | 90 г | 387 | 7,2 | 9,9 | 66,6 | |
| Бриошь с клюквой и цукатами | 90 г | 342 | 6,3 | 7,7 | 63 | |
| Булочка Зерновая | 120 г | 372 | 12 | 9,6 | 60 | |
| Булочка Чиабатта | 90 г | 261 | 7,7 | 1,4 | 54 | |
| Каравай | 1000 г | 3100 | 80 | 75 | 520 | |
| Симит с кунжутом | 160 г | 640 | 17,6 | 24 | 88 | |
| Симит с томатами и сыром | 160 г | 560 | 20,8 | 17,6 | 80 | |
| Хлеб Альтамура | 400 г | 1000 | 34 | 4 | 208 | |
| Хлеб Бородинский | 350 г | 735 | 21 | 3,5 | 157,5 | |
| Хлеб Кельтский | 1750 г | 4725 | 140 | 131,2 | 735 | |
| Хлеб Лапландский | 320 г | 704 | 20,8 | 4,8 | 147,2 | |
| Хлеб Мультизерновой | 300 г | 810 | 25,5 | 21 | 129 | |
| Хлеб Питерский | 350 г | 770 | 22,8 | 3,5 | 157,5 | |
| Хлеб Пшеничный | 390 г | 975 | 29,2 | 11,7 | 183,3 | |
| Хлеб Ржано-пшеничный с томатами | 250 г | 625 | 20 | 10 | 115 | |
| Хлеб Ржаной с тыквенными семечками | 900 г | 2430 | 81 | 54 | 405 | |
| Хлеб Рижский Классический | 380 г | 988 | 24,7 | 7,6 | 209 | |
| Хлеб Рустик с пророщенным зерном | 250 г | 675 | 21,2 | 2,5 | 140 | |
| Хлеб Строгановский | 500 г | 1200 | 37,5 | 2,5 | 260 | |
| Хлеб Строгановский зерновой | 320 г | 928 | 27,2 | 20,8 | 160 | |
| Хлеб Строгановский ржано-пшеничный | 450 г | 1080 | 31,5 | 6,8 | 225 | |
| Хлеб Тартин | 720 г | 1728 | 50,4 | 7,2 | 367,2 | |
| Чиабатта | 280 г | 728 | 21 | 4,2 | 148,4 |
Слойки и круассаны
| На порцию | Порция | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Английская с яблоком | 110 г | 363 | 6,6 | 17,6 | 42,9 | |
| Баварская с орехом | 120 г | 588 | 7,8 | 27,6 | 78 | |
| Булочка с маком | 110 г | 407 | 8,8 | 18,7 | 50,6 | |
| Вензель с вишней | 195 г | 624 | 11,7 | 33,1 | 70,2 | |
| Вензель с земляникой | 170 г | 544 | 7,6 | 25,5 | 69,7 | |
| Вензель с клубникой | 220 г | 660 | 8,8 | 33 | 83,6 | |
| Вензель с корицей и солёной карамелью | 110 г | 495 | 7,2 | 24,2 | 61,6 | |
| Вензель с малиной | 190 г | 551 | 8,5 | 26,6 | 70,3 | |
| Датская с грушей-каламанси и маскарпоне | 140 г | 532 | 7,1 | 27,3 | 66 | |
| Датская с морошкой-облепихой и маскарпоне | 140 г | 546 | 7,7 | 28 | 65,8 | |
| Круассан Малина-маракуйя | 170 г | 578 | 6,8 | 34 | 62,9 | |
| Круассан Солёная карамель | 135 г | 594 | 7,4 | 37,8 | 55,4 | |
| Круассан Цельнозерновой | 70 г | 357 | 7 | 23,1 | 30,1 | |
| Круассан буше | 75 г | 352 | 6,4 | 21 | 35,2 | |
| Круассан с ежевикой | 155 г | 542 | 7 | 31 | 57,4 | |
| Круассан с миндальным кремом | 175 г | 718 | 11,4 | 43,8 | 68,2 | |
| Круассан с сыром | 85 г | 391 | 9,3 | 23,8 | 34,9 | |
| Круассан с шоколадным кремом | 130 г | 624 | 9,1 | 41,6 | 54,6 | |
| Плиссе с творогом и клюквой | 100 г | 410 | 7,5 | 20 | 49 | |
| Португеза | 80 г | 272 | 4,8 | 16 | 27,2 | |
| Рулет с ромом и изюмом | 85 г | 272 | 4,7 | 12,8 | 34 | |
| Слойка с картофелем, беконом и шпинатом | 80 г | 272 | 8,8 | 17,6 | 19,2 | |
| Сосиска в тесте | 110 г | 462 | 12,1 | 35,2 | 25,3 | |
| Сочень творожный | 70 г | 308 | 6,6 | 16,1 | 34,3 | |
| Турнель с сыром и ветчиной | 120 г | 520 | 13,8 | 34,9 | 37,4 | |
| Флейта Фисташковая с шоколадом | 80 г | 344 | 5,2 | 19,2 | 36,8 |
Пирожные и эклеры
| На порцию | Порция | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Баваруа | 90 г | 405 | 5,4 | 32,4 | 22,5 | |
| Баркетта с голубикой | 150 г | 435 | 4,5 | 24 | 51 | |
| Баркетта со свежей малиной и мятой | 150 г | 396 | 4,5 | 16,8 | 56,8 | |
| Картошка буше | 60 г | 282 | 3,9 | 19,8 | 22,2 | |
| Крейг медовый с черносливом | 145 г | 551 | 5,8 | 24,6 | 76,8 | |
| Крем-кураж жасмин-вишня | 135 г | 702 | 8,1 | 52,7 | 50 | |
| Муравейник | 100 г | 550 | 8 | 38 | 44 | |
| Торт Сметанник порционный | 185 г | 592 | 7,4 | 25,9 | 83,2 | |
| Чиз-кейк Баскский Лимон порционный | 155 г | 465 | 8,5 | 31 | 38,8 | |
| Эклер Ванильный | 75 г | 390 | 6,8 | 27,8 | 27,8 | |
| Эклер Мак-лимон | 75 г | 338 | 6 | 20,2 | 32,2 | |
| Эклер Малиновый | 70 г | 315 | 3,5 | 21 | 27,3 | |
| Эклер Ореховое пралине | 70 г | 371 | 4,5 | 27,3 | 26,6 | |
| Эклер Шоколадный | 80 г | 368 | 5,2 | 24 | 36 | |
| Эклер Ягодный | 110 г | 462 | 5 | 33 | 35,2 |
Кексы и печенье
| На порцию | Порция | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Канеле | 38 г | 133 | 2,7 | 4,9 | 19,4 | |
| Канеле Лимон | 45 г | 166 | 0,3 | 7,2 | 22,9 | |
| Печенье Злаковое | 34 г | 153 | 2,7 | 7,8 | 17,7 | |
| Финансье апельсиновый | 60 г | 318 | 6 | 20,4 | 27 | |
| Финансье шоколадный | 70 г | 375 | 10,9 | 23,1 | 30,9 |
Торты
| На порцию | Порция | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой вензель с малиной | 930 г | 2418 | 37,2 | 102,3 | 325,5 | |
| Тарт с черникой и малиной | 1400 г | 3500 | 56 | 133 | 504 | |
| Торт Вишня-фисташка новогодний | 890 г | 2670 | 44,5 | 160,2 | 267 | |
| Торт Клубника-мята ко Дню матери | 810 г | 2754 | 48,6 | 194,4 | 202,5 | |
| Торт Клубника-мята новогодний | 860 г | 3010 | 51,6 | 215 | 223,6 | |
| Торт Ле Сантье | 880 г | 3168 | 39,6 | 211,2 | 272,8 | |
| Торт Ле Сантье новогодний | 850 г | 3400 | 46,8 | 229,5 | 280,5 | |
| Торт Малина-марципан ко Дню матери | 820 г | 3936 | 53,3 | 295,2 | 262,4 | |
| Торт Медовик Черничный новогодний | 800 г | 3280 | 28 | 216 | 312 | |
| Торт Медовик черничный | 570 г | 1995 | 22,8 | 96,9 | 262,2 | |
| Торт Наполеон | 580 г | 2552 | 29 | 179,8 | 197,2 | |
| Торт Наполеон новогодний | 1400 г | 5740 | 49 | 378 | 546 | |
| Торт Неприлично ягодный | 1030 г | 3708 | 36,1 | 257,5 | 319,3 | |
| Торт Оттонель новогодний | 1250 г | 6625 | 87,5 | 462,5 | 537,5 | |
| Торт Сметанник | 790 г | 2291 | 27,7 | 102,7 | 308,1 | |
| Торт Тоффи банан-карамель | 950 г | 3515 | 42,8 | 209 | 370,5 | |
| Торт Чёрная смородина-лимон | 820 г | 2706 | 36,9 | 155,8 | 295,2 |
Кофе
| На порцию | Порция | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Айс фрешпрессо | 350 мл | 245 | 5,2 | 0 | 56 | |
| Американо | 150 мл | 4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Капучино | 350 мл | 175 | 9,1 | 9,5 | 13,3 | |
| Капучино (декаф) | 180 мл | 72 | 3,6 | 3,6 | 5,4 | |
| Капучино (декаф) 450 мл | 450 мл | 225 | 11,2 | 11,2 | 18 | |
| Капучино 180 мл | 180 мл | 63 | 3,6 | 3,6 | 4,5 | |
| Капучино вишня-шоколад | 350 мл | 200 | 9,1 | 8,8 | 21 | |
| Латте | 350 мл | 175 | 9,1 | 9,5 | 13,7 | |
| Латте (декаф) | 270 мл | 135 | 6,8 | 6,8 | 10,8 | |
| Латте (декаф) 350 мл | 350 мл | 158 | 8,8 | 8,8 | 12,2 | |
| Латте 270 мл | 270 мл | 135 | 6,8 | 6,8 | 13,5 | |
| Латте солёная карамель | 350 мл | 273 | 7,7 | 14 | 29,4 | |
| Латте солёная карамель (декаф) | 350 мл | 280 | 7 | 14 | 29,8 | |
| Раф | 270 мл | 202 | 6,8 | 14,9 | 10,8 | |
| Раф ореховый веган | 350 мл | 315 | 1,8 | 26,2 | 15,8 | |
| Раф с апельсином | 350 мл | 256 | 8 | 18,9 | 13,7 | |
| Раф яблоко-корица | 350 мл | 284 | 7,7 | 17,5 | 23,8 | |
| Флэт | 180 мл | 72 | 3,6 | 3,6 | 5,4 | |
| Флэт (декаф) | 180 мл | 72 | 3,6 | 3,6 | 6,3 | |
| Фрешпрессо | 350 мл | 182 | 3,9 | 0,4 | 40,9 |
Сезонные напитки
| На порцию | Порция | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кофе Фильтр малина-хвоя | 350 мл | 122 | 0,7 | 0,7 | 26,2 | |
| Латте Орех-клубника | 350 мл | 192 | 1,8 | 12,2 | 19,2 | |
| Матча латте малина-кокос | 450 мл | 180 | 9 | 4,5 | 24,8 | |
| Раф пряный орех | 350 мл | 228 | 5,2 | 15,8 | 17,5 | |
| Синяя матча латте пряная груша | 450 мл | 225 | 11,2 | 6,8 | 31,5 | |
| Убе латте банан-персик | 450 мл | 180 | 9 | 4,5 | 27 | |
| Ходзича латте орех-какао | 450 мл | 495 | 4,5 | 33,8 | 40,5 | |
| Чай Груша-манго | 300 мл | 75 | 0,3 | 0,3 | 18 | |
| Чай Малина-маракуйя | 300 мл | 165 | 0,9 | 1,2 | 39 | |
| Эспрессо-тоник брусничный | 350 мл | 105 | 0,7 | 1,1 | 24,5 |
Чай, матча и какао
| На порцию | Порция | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Изотоник апельсин-грейп | 400 мл | 280 | 4 | 0,8 | 64 | |
| Какао | 180 мл | 97 | 5,4 | 4,7 | 8,1 | |
| Какао 450 мл | 450 мл | 270 | 29,2 | 9 | 20,2 | |
| Коктейль Шейк Клубника-личи (протеиновый) | 400 мл | 220 | 28 | 4 | 20 | |
| Коктейль Шейк Кофейный (протеиновый) | 400 мл | 180 | 26 | 4 | 8 | |
| Коктейль Шейк Маракуйя (протеиновый) | 400 мл | 180 | 28 | 4 | 10 | |
| Коктейль Шейк Матча-клубника (протеиновый) | 400 мл | 180 | 26 | 4 | 10 | |
| Коктейль молочный | 400 мл | 560 | 12 | 36 | 48 | |
| Коктейль молочный с бананом | 400 мл | 560 | 12 | 30 | 64 | |
| Коктейль молочный с клубникой | 400 мл | 480 | 10 | 28 | 44 | |
| Коктейль молочный с шоколадом | 400 мл | 560 | 14 | 36 | 48 | |
| Чай Матча Латте | 270 мл | 135 | 6,8 | 6,8 | 10,8 | |
| Чай Матча Латте 450 мл | 450 мл | 158 | 4,5 | 2,2 | 29,2 | |
| Чай цитрус-маракуйя | 320 мл | 112 | 1 | 0,6 | 27,2 |
Соки и смузи
| На порцию | Порция | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Смузи Лесные ягоды | 300 мл | 165 | 0 | 0 | 42 | |
| Смузи Манго-маракуйя | 300 мл | 135 | 0 | 0 | 33 | |
| Сок Свежевыжатый Апельсин | 400 мл | 240 | 6 | 0 | 52 | |
| Сок Свежевыжатый Грейпфрут | 400 мл | 268 | 6 | 1,6 | 56 | |
| Сок в стекле ананасовый | 200 мл | 104 | 0 | 0 | 24 | |
| Сок в стекле апельсиновый | 200 мл | 76 | 0 | 0 | 19 | |
| Сок в стекле вишнёвый | 200 мл | 96 | 0 | 0 | 24 | |
| Сок в стекле манго | 200 мл | 96 | 0 | 0 | 24 | |
| Сок в стекле томатный | 200 мл | 27 | 0 | 0 | 6 | |
| Сок в стекле яблочный | 200 мл | 92 | 0 | 0 | 23 |
Лимонады
| На порцию | Порция | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лимонад Кола-малина | 330 мл | 115 | 0 | 0 | 29,4 | |
| Лимонад Красота Яблоко-белый виноград-матча | 330 мл | 112 | 0 | 0 | 28 | |
| Лимонад Радость Клубника-грейпфрут-мята | 330 мл | 112 | 0 | 0 | 28 | |
| Лимонад Ум Вишня-персик-жасмин | 330 мл | 99 | 0 | 0 | 24,8 | |
| Лимонад Энергия Гуава-юдзу-ваниль | 330 мл | 112 | 0 | 0 | 28 |
Добавки
| На порцию | Порция | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Авокадо | 50 г | 88 | 1 | 7,5 | 4,2 | |
| Банан | 40 г | 57 | 0,9 | 0,3 | 12,6 | |
| Бекон жареный | 60 г | 392 | 8 | 40 | 1 | |
| Ветчина | 50 г | 55 | 7,5 | 2,5 | 0 | |
| Индейка | 50 г | 70 | 13,5 | 1,5 | 0 | |
| Йогурт | 30 г | 18 | 1,2 | 0,8 | 1,5 | |
| Клюква вяленая | 20 г | 68 | 0,1 | 0,1 | 16,6 | |
| Креветки жареные | 50 г | 105 | 12 | 4,8 | 3 | |
| Куриное филе на гриле | 50 г | 92 | 14,1 | 3,5 | 0,8 | |
| Лосось слабосолёный | 50 г | 89 | 11 | 5 | 0 | |
| Масло сливочное | 20 г | 150 | 0,1 | 16,5 | 0,2 | |
| Огурец | 50 г | 8 | 0,5 | 0,1 | 1,5 | |
| Орехи | 30 г | 198 | 5,4 | 17,7 | 4,5 | |
| Пармезан | 20 г | 75 | 6,6 | 5,4 | 0 | |
| Помидоры черри | 50 г | 8 | 0,5 | 0,1 | 1,5 | |
| Салатный микс | 50 г | 12 | 1 | 0,2 | 1,6 | |
| Соус Азиатский | 40 г | 212 | 1 | 20,4 | 5,6 | |
| Соус Вишневый | 40 г | 56 | 0,2 | 0 | 13,6 | |
| Соус Майонез чили | 40 г | 216 | 0,1 | 22 | 4,4 | |
| Соус Малиновый | 40 г | 38 | 0,4 | 0,1 | 8,8 | |
| Соус Медово-горчичный | 20 г | 122 | 0,3 | 11 | 5,2 | |
| Соус Нью-Йорк | 40 г | 36 | 0,6 | 0,1 | 8,4 | |
| Соус Песто | 40 г | 184 | 2,4 | 18,8 | 1,6 | |
| Сыр | 50 г | 155 | 11,5 | 12 | 0 | |
| Сыр Страчателла (добавка) | 50 г | 152 | 5,4 | 10,8 | 8,4 | |
| Сыр Халлуми жареный | 60 г | 215 | 9,1 | 13,1 | 15,2 | |
| Сыр творожный | 50 г | 140 | 3,2 | 13,5 | 1,8 | |
| Топпинг Яйцо-глазунья | 50 г | 125 | 6,5 | 10,5 | 0,5 | |
| Форель холодного копчения | 50 г | 90 | 11,5 | 5 | 0 | |
| Ягоды свежие | 40 г | 22 | 0,5 | 0,2 | 4,4 | |
| Яйцо пашот | 50 г | 82 | 6,3 | 5,8 | 1,2 |
Белки, жиры и углеводы в граммах на порцию. Размеры порций и другие варианты на странице позиции. Состав и рецептуры в ресторанах могут меняться.
Вопросы
Что взять в «Буше» до 500 ккал?
Сытное до 500 ккал и с белком: Суп Рамен Сёю с курицей — 490 ккал, 44 г белка, Сыр Моцарелла — 372 ккал, 36 г белка, Суп Рамэн — 320 ккал, 34 г белка.
Считать калории без таблиц
Сфотографируй тарелку или напиши, что в ней было. perek.us посчитает калории и БЖУ и сложит день.