perek.us Вести дневник

Быстроном: КБЖУ продуктов

Калорийность и КБЖУ Быстроном на 100 г и в упаковке: конфеты, печенье, вафли, кексы и рулеты, батончики, пельмени и полуфабрикаты. Производитель — ООО «СибДК» и АО Сибирская аграрная группа мясопереработка (Россия).

Больше всего белка на 100 г

Печенье

Быстроном, Печенье: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Печенье Глаголик 495 6 27 57
Печенье Дуэт 558 7 34 56
Печенье Калачик с изюмом 515 6 27 61
Печенье Курабье с джемом 551 7 31 61
Печенье Павловское с сахаром 505 7 25 63
Печенье Ракушка 412 7 20 51
Печенье медовое с имбирем 422 7 14 67
Печенье шоколадное с апельсином 403 9 7 76

Вафли

Быстроном, Вафли: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Трубочка жареная с повидлом 444 5 24 52

Кексы и рулеты

Быстроном, Кексы и рулеты: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Круассан 323 7 15 40
Пончик Австрийский 1шт 367 7 15 51
Пончики 367 7 15 51

Батончики

Быстроном, Батончики: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Батончик сырный 319 10 11 45

Пельмени и полуфабрикаты

Быстроном, Пельмени и полуфабрикаты: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Блинчик гречневый 260 10 12 28
Блинчик овсяный 275 10 15 25
Блинчики с джемом 3шт 278 6 10 41
Блинчики с молоком сгущенным 3шт 304 8 12 41
Блинчики с шоколадной пастой 3шт 270 7 10 38
Борщ Украинский 81 3 5 6
Бургер сибагро свинина говядина охл 280 13 25 0,2
Вареники с картофелем и грибами отварные 231 6 7 36
Винегрет 116 2 8 9
Голубцы Домашние охл 105 8 5 7
Голубцы Сельские тушеные 184 8 12 11
Голубцы ленивые тушеные 269 16 17 13
Картофельное пюре 125 3 5 17
Манты с говядиной и свининой 241 9 13 23
Оладьи 278 7 10 40
Оладьи из куриной грудки 146 12 6 11
Омлет с ветчиной и сыром 167 16 11 1
Онигири Крабовый 145 5 5 20
Онигири с лососем 136 7 4 18
Пельмени Домашние отварные 210 12 6 27
Пицца Баварская кусок 261 12 13 24
Пицца Баварская целая 261 12 13 24
Пицца Гавайская кусок 297 10 17 26
Пицца Гавайская целая 297 10 17 26
Пицца Грибная кусок 215 7 11 22
Пицца Грибная целая 215 7 11 22
Пицца Карбонара кусок 286 8 18 22
Пицца Карбонара целая 286 9 18 22
Пицца Мясная кусок 326 10 22 22
Пицца Мясная целая 326 10 22 22
Пицца Пепперони кусок 343 10 23 24
Пицца Пепперони целая 343 10 23 24
Пицца Римская Гурман 235 10 11 24
Пицца Римская Фирменная 257 11 13 24
Пицца Четыре сыра кусок 296 14 16 24
Пицца Четыре сыра целая 296 14 16 24
Пицца с курицей кусок 263 13 15 19
Пицца с курицей целая 263 13 15 19
Плов по-узбекски 191 7 11 16
Плов с говядиной 205 7 9 24
Ролл Аляска 330 10 10 50
Ролл Асахи 170 г 255 11 3 46
Ролл Асахи 210 г 326 6 6 58
Ролл Бонито 306 10 6 53
Ролл Калифорния 321 8 9 52
Ролл Карибский 328 14 4 59
Ролл Касабуши 250 6 2 52
Ролл Моритами 285 9 5 51
Ролл Томато маки с зеленью 293 8 5 54
Ролл Унаги 318 10 10 47
Ролл Филадельфия 282 11 6 46
Ролл Фудзияма 263 7 3 52
Ролл Чикен спайси 302 11 6 51
Ролл Якудза 367 10 15 48
Роллы Гейша 323 11 7 54
Роллы Икура банн 324 13 4 59
Роллы Калифорния 326 9 10 50
Роллы Лава ура-маки 343 15 7 55
Роллы Саппоро 317 13 5 55
Роллы Сяке Кунсей 346 15 6 58
Роллы Сякэ маки 314 12 2 62
Роллы Унаги Маки 413 14 13 60
Роллы Филадельфия 356 17 8 54
Роллы Филадельфия с зеленым луком 330 14 6 55
Роллы Чазиру Маки 321 14 5 55
Роллы Чикен спайси 354 11 10 55
Роллы Эби Маки 313 12 5 55
Салат Аристократ 193 18 12 4
Салат Витаминный 81 2 5 7
Салат Гнездо глухаря 264 14 20 7
Салат Зимний 201 6 17 6
Салат Изабелла фруктовый 76 0,1 0 18
Салат Классический 135 2 11 7
Салат Коул-Слоу 100 1 8 6
Салат Краб в капусте 162 3 14 6
Салат Марсель 246 8 22 4
Салат Мимоза 196 7 16 6
Салат Министерский 248 14 20 3
Салат Мясной Деревенский 203 7 15 10
Салат Новгородский 294 9 26 6
Салат Новинка 252 9 19 12
Салат Обжорка 393 9 25 33
Салат Оригинальный 192 8 16 4
Салат Праздничный с копченой курицей 213 9 13 15
Салат Провансаль 138 3 10 9
Салат Сельдь под шубой 227 8 19 6
Салат Финский 210 4 18 8
Салат Цезарь 255 15 15 15
Салат Цезарь с креветками 125 10 5 10
Салат из фунчезы Итальянский 237 6 21 6
Салат капуста сахарная 105 1 5 14
Салат морковный с сыром 250 9 22 4
Салат печеночно-морковный 231 8 19 7
Салат с ветчиной 258 12 22 3
Солянка домашняя 1шт 91 4 7 3
Солянка по-домашнему 74 2 6 3
Спринг-роллы с курицей 178 8 6 23
Сэндвич с ветчиной и сыром 244 11 12 23
Сэндвич с курицей 241 18 13 13
Удон с курицей 203 11 3 33
Чебурек с мясом 264 10 12 29
Шаурма Азия 196 10 8 21
Шаурма мини с курицей 175 9 9 15
Шаурма острая 158 11 6 15
Шаурма с курицей 205 14 9 17
Шаурма со свининой 295 6 23 16

Хлеб и выпечка

Быстроном, Хлеб и выпечка: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Батон нарезной 255 7 3 50
Батон с отрубями 279 9 3 54
Батон с чесноком 343 8 15 44
Батон сырный 305 9 9 47
Бублик с маком 347 8 7 63
Булочка Домашняя 287 6 7 50
Булочка Майская 344 6 12 53
Булочка Посыпушка 345 7 13 50
Булочка бутербродная 257 6 5 47
Булочка к завтраку 415 10 11 69
Булочка к чаю 430 7 22 51
Булочка кофейная 337 6 13 49
Булочка с помадкой 265 6 9 40
Булочка с чесноком 515 11 27 57
Ватрушка с творогом 300 14 8 43
Ватрушка с творогом и ягодной начинкой 291 6 7 51
Кулич Пасхальный 329 6 9 56
Лепешка Узбекская 255 8 3 49
Лепешка с сыром и чесноком 405 13 25 32
Мини-багет 281 8 1 60
Пирог печеный с капустой и морковью 265 7 9 39
Пирог печеный с мясом и рисом 273 10 13 29
Пирог с ветчиной и сыром 379 13 23 30
Пирожок жареный 251 8 11 30
Пирожок печеный с брусникой 256 6 8 40
Пирожок печеный с капустой и яйцом 208 7 8 28
Пирожок печеный с луком и яйцом 266 7 10 37
Пирожок печеный с печенью 303 12 15 30
Пирожок печеный с рыбой и рисом 296 10 16 28
Пышка сдобная 403 6 23 43
Пышка сдобная с сахарной пудрой 338 8 18 36
Самса с говядиной 338 9 16 35
Сдоба Замоскворецкая 341 7 5 67
Сдоба Лакомка со сгущенным молоком 325 8 9 53
Слойка сдобная с сахаром 420 7 20 53
Сосиска в тесте 256 9 16 19
Сосиска в тесте жареная 270 9 14 27
Тортилья с мясом 220 9 12 19
Улитка с корицей 307 8 7 53
Хачапури с ветчиной и сыром 337 10 21 27
Хлеб 2с 246 7 3 52
Хлеб Бородино 233 6 1 50
Хлеб Домашний 278 9 2 56
Хлеб Любительский 326 13 30 1
Хлеб Столичный 221 6 1 47
Хлеб Турецкий 268 9 4 49
Хлеб Чемпион 290 13 10 37
Хлеб бездрожжевой зерновой 282 8 10 40
Хлеб бездрожжевой особый 277 8 5 50
Хлеб на сыворотке 241 8 1 50
Хлеб отрубной 267 9 3 51
Хлеб пшенично-ржаной на закваске 241 8 1 50
Хлеб пшеничный 297 9 5 54
Хлеб ремесленный зерновой 245 4 5 46
Хлеб ремесленный пшеничный 241 8 1 50
Хлеб ремесленный ржано-пшеничный 261 7 1 56
Хлебушек с укропом и чесноком 239 6 7 38
Чиабатта с луком 293 8 5 54

Мясо и птица

Быстроном, Мясо и птица: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Бифштекс рубленый запеченный с сыром 309 20 25 1
Блин фаршированный мясом и рисом 319 9 15 37
Говядина Деликатесная в/к 109 15 5 1
Голень куриная для запекания охл 210 19 14 2
Грудка куриная в/к 117 18 5 0
Гуляш из говядины с гречкой и овощами 182 9,6 9,6 14,4
Гуляш из говядины с картофельным пюре 175 9 9,6 13,2
Корейка свиная к/в 445 18 41 1
Котлета Полтавская 235 13 18 7
Котлета Столичная охл 204 13 14 7
Котлета куриная Нежная 216 22 8 14
Котлета по-киевски с пюре 220 10 12 18
Котлетка паровая из индейки 133 17 5 5
Котлеты петелинка Шницель куриный рубленый охл 170 17 10 3
Котлеты петелинка сливочные куриные охл 240 15 20 1
Крыло куриное в/к 300 30 20 0
Крылышки жареные фри 378 21 26 15
Крылышки куриные для запекания охл 171 20 7 7
Куриное филе под сыром с помидорами 328 17 16 29
Курица отварная 258 32 14 1
Мясо по-французски 316 16 24 9
Окорок по-деревенски в/к 261 18 21 0
Окорочок в/к 220 10 20 0
Рулет из курицы с грибами 223 21 15 1
Рулет куриный в/к 298 16 26 0
Свинина по-купечески 283 11 23 8
Свинина сибагро ребрышки в маринаде охл 252 12 18 0
Свинина сибагро рулька в маринаде охл 240 6 24 0
Свинина сибагро шейка в маринаде охл 290 14 26 0
Тефтели 298 13 18 21
Филе куриное жареное в кисло-сладком соусе 190 12 6 22
Филе куриное с ананасом 142 17 6 3
Хе из курицы 170 17 10 4
Шейка Деликатесная в/к 344 14 32 0
Шницель по-министерски 239 16 15 10

Колбасы и сосиски

Быстроном, Колбасы и сосиски: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Ветчина 352 16 32 0
Грудинка Сибирская в/к 468 9 48 0
Колбаса Докторская вареная в натуральной оболочке 268 12 24 1
Колбаса Краковская п/к 461 14 45 0
Колбаса Любительская 304 12 28 1
Колбаса Уральская ливерная 329 14 29 3
Колбаски Охотничьи 416 14 40 0
Сардельки обыкновенные 328 10 32 0
Сервелат 440 20 40 0
Сосиски молочные 296 11 28 0
Сосиски молочные натуральная оболочка 320 16 28 1

Крупы и макароны

Быстроном, Крупы и макароны: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Гречка с овощами 293 23 21 3
Каша геркулесовая молочная 151 4 7 18
Каша молочная 150 4 6 20
Каша молочная Дружба 150 4 6 20
Каша овсяная с изюмом и курагой 98 3 2 17
Каша перловая с грибами 154 4 6 21
Каша пшенная молочная 130 3 6 16
Каша рисовая молочная с яблоками 128 3 5 18
Рис с овощами 137 3 5 20
Спагетти в устричном соусе с говядиной 286 10 10 39

Овощи и фрукты

Йогурты и творожки

Быстроном, Йогурты и творожки: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Блин фаршированный творогом 260 10 12 28
Запеканка творожная с молоком сгущенным 257 18 9 26
Калач творожный 387 8 19 46
Сырники 265 15 13 22
Сырники со сметаной 262 15 14 19

Печенье и вафли

Быстроном, Печенье и вафли: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Сухари панировочные 326 10 2 67
Сухари панировочные для курицы 344 17 4 50
Сухари панировочные для рыбы 314 16 2 58
Сухари панировочные с паприкой 331 17 3 59

Снэки

Быстроном, Снэки: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Сухарики десертные 385 9 9 67
Сухарики к бульону 372 15 4 69
Сухарики пшеничные 323 16 3 58
Сухарики ржаные с чесноком 362 10 10 58

Рыба и морепродукты

Быстроном, Рыба и морепродукты: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Горбуша запеченная по-купечески 340 16 28 6
Горбуша запеченная с овощами 338 22 26 4
Минтай жареный в специях 211 23 11 5

Соусы и приправы

Быстроном, Соусы и приправы: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Соус Васаби 129 5 1 25
Соус соевый для суши 72 2 0 16

Консервы

Быстроном, Консервы: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Капуста тушеная 110 2 6 12

Другое

Быстроном, Другое: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Беляш с мясом 289 8 17 26
Блин 236 6 12 26
Блин с печенью 324 8 16 37
Блин фаршированный ветчиной и сыром 372 14 20 34
Блин фаршированный вишней 278 6 10 41
Блин фаршированный клубникой 270 7 10 38
Блин фаршированный курицей и грибами 251 15 7 32
Блин фаршированный лососем 315 11 15 34
Блин фаршированный с бананом и шоколадом 315 7 15 38
Блин фаршированный с сыром 250 11 14 22
Блин фаршированный яблоком с корицей 270 7 10 38
Гарнир Сытный 117 4 1 23
Готовый обед №1 с куриной котлетой 176 11,2 6,8 17,6
Готовый обед №2 с ленивым голубцом 183 8,2 9,8 15,4
Готовый обед №3 с тефтелями 194 7 10,2 18,6
Готовый обед №4 с куриным филе 159 6,6 6 19,6
Готовый обед №5 с котлетой из индейки 136 8,6 5,6 12,8
Готовый обед №6 с горбушей 228 8,2 14,2 16,8
Готовый обед №7 с бедрышком гриль 191 14,2 10,2 14,8
Греночки Бородинские 269 7 9 40
Драники картофельные 396 4 32 23
Жаркое куриное в пикантном соусе 93 10 1 11
Закуска из древесных грибов 103 2 7 8
Закуска из свеклы 177 3 13 12
Закуска корейская Хе из свиных ушек 284 17 22 4
Закуска корейская из фунчезы с огурцом 281 2 25 12
Закуска корейская из черных древесных грибов 94 2 7 6
Имбирь маринованный 52 1 0 12
Камбала жареная 199 21 11 4
Колосок с маком 393 10 17 50
Кольцо песочное 435 10 19 56
Курочка Домашняя 246 14 18 7
Курочка по-восточному 348 24 20 18
Кутаб с картофелем и грибами 145 6 5 20
Мини-хворост 374 12 6 68
Плюшка Московская 319 7 7 57
Полутушка куриная в/к 220 10 20 0
Пян се 162 7 6 20
Рассольник Ленинградский 59 3 3 5
Расстегай с вишневым джемом 346 7 10 57
Ребра свиные в маринаде по-домашнему охл пакет 361 15 33 1
Рулька свиная в грузинском маринаде охл 306 16 26 2
Свекла отварная 40 2 0 8
Сочень с творогом 295 10 7 48
Стрипсы куриные в хрустящей панировке 306 21 18 15
Студень Домашний 189 17 13 1
Сырные палочки 261 16 21 2
Хот-дог 378 9 26 27
Хот-дог Пикантный 210 10 10 20
Хот-дог с сосиской 238 6 14 22
Элеш с курицей 252 11 8 34

Белки, жиры и углеводы в граммах на 100 г, как на этикетке. Рецептуры производителя могут меняться: сверяйся с упаковкой.

Считать калории без таблиц

Сфотографируй тарелку или напиши, что съел. perek.us посчитает калории и БЖУ и сложит день.

Попробовать бесплатно

Откуда цифры

Цифры, состав и производитель — со страниц товаров в магазинах «Быстроном», как на упаковке; сняты 21 октября 2026 года. Рецептуры меняются: окончательная правда — этикетка в руках.