Меню Cinnabon: калории и КБЖУ
Калории, белки, жиры и углеводы булочек, микс-роллов, холодных и горячих напитков и сэндвичей панини Cinnabon на порцию. Цифры из официальной таблицы «Сведения о составе и пищевой ценности» на сайте сети, июль 2026.
Цифры с официального сайта: cinnabonrussia.com
Посчитай свой заказ. Нажми «+» у блюд в меню, и мы сложим калории, белки, жиры и углеводы.Больше всего белка
- Синнабон Арахис 18,3 г белка 1166 ккал · 333 г
- Сэндвич Панини с ветчиной и сыром 18,3 г белка 576 ккал · 235 г
- Сэндвич Панини с беконом 17,9 г белка 660 ккал · 234 г
- Сэндвич Панини с красной рыбой 17,9 г белка 418 ккал · 280 г
- Сэндвич Панини с индейкой 17,1 г белка 586 ккал · 234 г
- Пеканбон 16,7 г белка 1329 ккал · 333 г
- Раф Халва 15 г белка 534 ккал · 300 мл
- Сэндвич Панини с тунцом 14,9 г белка 399 ккал · 222 г
До 500 ккал и побольше белка
- Сэндвич Панини с красной рыбой 17,9 г белка 418 ккал · 280 г
- Сэндвич Панини с тунцом 14,9 г белка 399 ккал · 222 г
- Раф Цитрус 12 г белка 288 ккал · 300 мл
- Раф Классический 11,1 г белка 352 ккал · 300 мл
- Раф Лимонный тарт 10,9 г белка 399 ккал · 300 мл
- Раф Тирамису 10,9 г белка 399 ккал · 300 мл
- Раф Фисташка-малина 10,9 г белка 399 ккал · 300 мл
- Молочный коктейль ванильный 10,5 г белка 376 ккал · 300 мл
Фирменные холодные напитки
| На порцию | Порция | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лимонад газированный клубника-лайм 300 мл | 300 мл | 71 | 0 | 0 | 17,7 | |
| Лимонад газированный клубника-лайм 500 мл | 500 мл | 108 | 0 | 0 | 27 | |
| Лимонад газированный лайм-мята 300 мл | 300 мл | 73 | 0 | 0 | 18 | |
| Лимонад газированный лайм-мята 500 мл | 500 мл | 176 | 0 | 0 | 43,5 | |
| Лимонад классический без газа лимон | 500 мл | 196 | 1 | 0 | 48,5 | |
| Лимонад классический без газа манго | 500 мл | 124 | 0,1 | 0,1 | 30,6 | |
| Молочный коктейль ванильный | 300 мл | 376 | 10,5 | 11,4 | 57,6 | |
| Молочный коктейль клубничный | 300 мл | 354 | 9,3 | 15,9 | 43,8 | |
| Молочный коктейль шоколадный | 300 мл | 426 | 9,3 | 26,1 | 38,7 | |
| Морс клюква | 500 мл | 195 | 0 | 0 | 49 | |
| Морс облепиха | 500 мл | 160 | 0 | 0 | 39 | |
| Пина колада | 300 мл | 113 | 0 | 0 | 28,2 | |
| Чиллатта клубника 300 мл | 300 мл | 177 | 2,4 | 2,4 | 36,6 | |
| Чиллатта клубника 500 мл | 500 мл | 286 | 3,5 | 4 | 59 | |
| Чиллатта манго | 300 мл | 141 | 1,2 | 1,2 | 31,5 | |
| Чиллатта маракуйя 300 мл | 300 мл | 222 | 0,3 | 0 | 49,5 | |
| Чиллатта маракуйя 500 мл | 500 мл | 396 | 0,5 | 0,5 | 88,5 | |
| Чиллатта шоколадный мокко 300 мл | 300 мл | 136 | 4,8 | 6 | 15,9 | |
| Чиллатта шоколадный мокко 500 мл | 500 мл | 209 | 7,5 | 9 | 24 |
Холодный кофе
| На порцию | Порция | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cold Brew Ванильно-сливочный 300 мл | 300 мл | 150 | 3 | 3 | 27 | |
| Cold Brew Ванильно-сливочный 500 мл | 500 мл | 225 | 5 | 5 | 40 | |
| Cold Brew Карамельно-сливочный с корицей 300 мл | 300 мл | 180 | 3 | 3 | 36 | |
| Cold Brew Карамельно-сливочный с корицей 500 мл | 500 мл | 250 | 5 | 5 | 47,5 | |
| Cold Brew Классический 300 мл | 300 мл | 31 | 2,1 | 2,4 | 0 | |
| Cold Brew Классический 500 мл | 500 мл | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Cold Brew Сливочный | 300 мл | 60 | 3 | 3 | 4,5 | |
| Аффогато | 300 мл | 285 | 7,5 | 12 | 36 | |
| Бамбл | 300 мл | 127 | 1,8 | 2,1 | 25,8 |
Холодный чай
| На порцию | Порция | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодный матча с клубникой | 300 мл | 130 | 4,5 | 4,5 | 18,1 |
Горячие напитки
| На порцию | Порция | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Американо 200 мл | 200 мл | 30 | 2 | 2,4 | 0 | |
| Американо 300 мл | 300 мл | 31 | 2,1 | 2,4 | 0 | |
| Брю Гранат | 300 мл | 155 | 4,8 | 5,4 | 21,3 | |
| Какао 200 мл | 200 мл | 239 | 5,6 | 9,8 | 32,4 | |
| Какао 300 мл | 300 мл | 375 | 8,1 | 15 | 51,6 | |
| Капучино 200 мл | 200 мл | 108 | 6 | 6,6 | 6,4 | |
| Капучино 300 мл | 300 мл | 165 | 9 | 9,6 | 10,5 | |
| Кофе глясе | 200 мл | 366 | 8,6 | 9,4 | 61,8 | |
| Латте 200 мл | 200 мл | 108 | 6 | 6,6 | 6,4 | |
| Латте 300 мл | 300 мл | 165 | 9 | 9,6 | 10,5 | |
| Латте Марципан | 300 мл | 256 | 9 | 9,6 | 27,6 | |
| Матча зеленый чай | 300 мл | 164 | 8,1 | 8,7 | 12,9 | |
| Молоко | 220 мл | 131 | 6,6 | 7 | 10,3 | |
| Раф Классический | 300 мл | 352 | 11,1 | 26,4 | 17,4 | |
| Раф Лимонный тарт | 300 мл | 399 | 10,9 | 20,2 | 43,4 | |
| Раф Тирамису | 300 мл | 399 | 10,9 | 20,2 | 43,4 | |
| Раф Фисташка-малина | 300 мл | 399 | 10,9 | 20,2 | 43,4 | |
| Раф Халва | 300 мл | 534 | 15 | 36,6 | 35,7 | |
| Раф Цитрус | 300 мл | 288 | 12 | 13,2 | 29,7 | |
| Флэт Уайт | 200 мл | 124 | 6,8 | 7,6 | 7,2 | |
| Эспрессо | 50 мл | 4 | 0,1 | 0,1 | 0,8 |
Напитки с тапиокой и джус боллами
| На порцию | Порция | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Латте Тапиока 300 мл | 300 мл | 360 | 7,5 | 7,5 | 66 | |
| Латте Тапиока 500 мл | 500 мл | 550 | 12,5 | 12,5 | 100 |
Сэндвичи панини
| На порцию | Порция | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сэндвич Панини с беконом | 234 г | 660 | 17,9 | 39,8 | 57,4 | |
| Сэндвич Панини с ветчиной и сыром | 235 г | 576 | 18,3 | 31,9 | 54,1 | |
| Сэндвич Панини с индейкой | 234 г | 586 | 17,1 | 32,9 | 55,3 | |
| Сэндвич Панини с красной рыбой | 280 г | 418 | 17,9 | 17,8 | 46,8 | |
| Сэндвич Панини с соусом Песто | 219 г | 589 | 14,2 | 34,7 | 54,9 | |
| Сэндвич Панини с тунцом | 222 г | 399 | 14,9 | 21,5 | 36,5 |
Добавки
| На порцию | Порция | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Глазурь карамельная | 50 г | 161 | 0,7 | 4,2 | 30 | |
| Глазурь классическая | 50 г | 229 | 0,7 | 14 | 25 | |
| Орех пекан | 20 г | 148 | 1,8 | 14,4 | 2,8 | |
| Топпинг Вишня | 50 г | 114 | 0,1 | 0,1 | 28 | |
| Топпинг Дубайский шоколад | 40 г | 215 | 2,8 | 15 | 17,1 | |
| Топпинг Карамель | 50 г | 163 | 1,9 | 2,2 | 33 | |
| Топпинг Малина | 50 г | 102 | 0,1 | 0 | 25,5 | |
| Топпинг Манго-маракуйя | 50 г | 114 | 0,1 | 0,1 | 27,5 | |
| Топпинг Шоколад | 50 г | 153 | 1 | 5 | 26 |
Белки, жиры и углеводы в граммах на порцию. Размеры порций и другие варианты на странице позиции. Состав и рецептуры в ресторанах могут меняться.
Вопросы
Что взять в «Cinnabon» до 500 ккал?
Сытное до 500 ккал и с белком: Сэндвич Панини с красной рыбой — 418 ккал, 18 г белка, Сэндвич Панини с тунцом — 399 ккал, 15 г белка, Раф Цитрус — 288 ккал, 12 г белка.
Считать калории без таблиц
Сфотографируй тарелку или напиши, что в ней было. perek.us посчитает калории и БЖУ и сложит день.