Меню Дринкит: калории и КБЖУ
Калории, белки, жиры и углеводы кофе, матчи, какао, лимонадов, завтраков, сэндвичей и десертов «Дринкита» на порцию. Цифры из приложения сети, напитки в той настройке, с которой их предлагает приложение.
Цифры с официального сайта: rustore.ru
Посчитай свой заказ. Нажми «+» у блюд в меню, и мы сложим калории, белки, жиры и углеводы.Больше всего белка
- Клаб-сэндвич с курицей 27,1 г белка 604 ккал · 240 г
- Фокачча с индейкой и брусникой 26,2 г белка 562 ккал · 250 г
- Большой завтрак с хашбрауном 21,6 г белка 525 ккал · 292 г
- Скрэмбл-боул с индейкой 20,9 г белка 380 ккал · 240 г
- Сырники 3 шт 20,1 г белка 287 ккал · 150 г
- Панини с омлетом, беконом и соусом чоризо 19,3 г белка 511 ккал · 195 г
- Боул с киноа и тунцом 17,5 г белка 396 ккал · 230 г
- Панини с пастрами из говядины 16,7 г белка 401 ккал · 165 г
До 500 ккал и побольше белка
- Скрэмбл-боул с индейкой 20,9 г белка 380 ккал · 240 г
- Сырники 3 шт 20,1 г белка 287 ккал · 150 г
- Боул с киноа и тунцом 17,5 г белка 396 ккал · 230 г
- Панини с пастрами из говядины 16,7 г белка 401 ккал · 165 г
- Двойной гриль-чиз с чеддером и ветчиной 16,2 г белка 418 ккал · 120 г
- Панини с цыплёнком и вялеными томатами 16,1 г белка 357 ккал · 148 г
- Панини с индейкой и запечённой тыквой 14,2 г белка 324 ккал · 165 г
- Какао с сырной пенкой 11,2 г белка 452 ккал · 350 мл
Чёрный кофе
| На порцию | Порция | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Американо | 300 мл | 8 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | |
| Американо декаф | 300 мл | 8 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | |
| Горячий Бамбл-кофе | 300 мл | 125 | 2,1 | 0,9 | 26,7 | |
| Горячий Бамбл-кофе с карамельным сиропом | 300 мл | 160 | 2,1 | 0,9 | 34,8 | |
| Эспрессо двойной | 50 мл | 6 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
Айс-кофе
| На порцию | Порция | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Айс Американо | 400 мл | 8 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | |
| Айс Американо декаф | 400 мл | 8 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | |
| Айс Бамбл-кофе | 400 мл | 130 | 2,4 | 1,2 | 26,8 | |
| Айс Бамбл-кофе с карамельным сиропом | 400 мл | 148 | 2,4 | 1,2 | 31,2 | |
| Айс Кофе Гибискус | 400 мл | 232 | 0,4 | 0,4 | 54,8 | |
| Айс Латте | 400 мл | 144 | 7,2 | 7,6 | 10,4 | |
| Айс Латте Солёная карамель с коко-боллами | 400 мл | 410 | 7,2 | 18 | 52,4 | |
| Айс Латте декаф | 400 мл | 161 | 8 | 8,4 | 12 | |
| Айс Латте медовик с сырной пенкой | 400 мл | 399 | 9,6 | 22 | 37,6 | |
| Айс Латте с сырной пенкой | 400 мл | 284 | 8 | 20,4 | 15,6 | |
| Айс Мокко | 400 мл | 196 | 8,4 | 9,2 | 18,8 | |
| Айс Мокко малиновый | 400 мл | 230 | 8 | 8,8 | 28 | |
| Айс Мокко на фундучном | 400 мл | 144 | 3,2 | 6,8 | 16,4 |
Протеин и энергия
| На порцию | Порция | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Айс Латте Двойной протеин Ваниль | 400 мл | 212 | 27,2 | 5,6 | 12 | |
| Айс Латте Протеин Ваниль | 400 мл | 206 | 18,4 | 8,8 | 12,4 | |
| Айс Латте Энергия на кокосовом | 400 мл | 120 | 4,4 | 7,2 | 8 | |
| Айс Матча-латте Двойной протеин | 400 мл | 211 | 27,2 | 5,2 | 12,8 | |
| Капучино Энергия Протеин | 350 мл | 196 | 17,5 | 8,1 | 11,9 | |
| Латте Двойной протеин Ваниль | 350 мл | 217 | 28 | 5,2 | 12,9 | |
| Латте Двойной протеин Ваниль декаф | 350 мл | 217 | 28 | 5,6 | 12,9 | |
| Латте Протеин Ваниль | 350 мл | 211 | 18,4 | 8,8 | 13,3 | |
| Лимонад Энергия Манго-лайм | 400 мл | 162 | 0,8 | 0,8 | 36,4 | |
| Матча-латте Двойной протеин | 350 мл | 222 | 28,4 | 5,2 | 13,7 | |
| Матча-латте Коллаген на кокосовом | 400 мл | 86 | 5,6 | 3,2 | 8,4 |
Матча и ходзича
| На порцию | Порция | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Айс Ходзича-латте | 400 мл | 86 | 4,4 | 3,2 | 8,8 | |
| Айс Ходзича-латте Солёная карамель | 400 мл | 267 | 5,2 | 13,2 | 30 | |
| Матча Эрл Грей Тимут-кокос | 350 мл | 138 | 4,2 | 3,5 | 22,1 | |
| Матча латте Пряная тыква с муссом | 350 мл | 323 | 3,5 | 15,8 | 39,5 | |
| Матча-капучино | 250 мл | 65 | 3,2 | 2,5 | 7 | |
| Матча-латте | 350 мл | 157 | 3,1 | 8,1 | 17,1 | |
| Матча-латте на кокосовом | 350 мл | 84 | 4,2 | 3,5 | 9,1 | |
| Матча-латте с коллагеном на кокосовом | 350 мл | 91 | 8,8 | 3,1 | 6 | |
| Матча-латте с сырной пенкой | 350 мл | 383 | 6,3 | 27,6 | 24,9 | |
| Ходзича-капучино | 250 мл | 65 | 3,2 | 2,8 | 6,8 | |
| Ходзича-латте Солёная карамель | 350 мл | 266 | 5,2 | 12,9 | 30,1 | |
| Ходзича-латте Эрл Грей Тимут | 350 мл | 145 | 4,9 | 3,5 | 22,8 |
Какао и цикорий
| На порцию | Порция | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Айс Какао | 400 мл | 210 | 8,4 | 9,2 | 22 | |
| Айс Какао с сырной пенкой | 400 мл | 354 | 9,2 | 22 | 27,2 | |
| Айс Цикорий Латте Протеин | 400 мл | 217 | 26,8 | 5,2 | 14,8 | |
| Айс Цикорий-латте Карамель | 400 мл | 346 | 7,2 | 18 | 36,4 | |
| Бэйбичино-какао | 250 мл | 145 | 4,5 | 6,2 | 17 | |
| Какао | 350 мл | 227 | 10,2 | 9,4 | 22,8 | |
| Какао с сырной пенкой | 350 мл | 452 | 11,2 | 29,8 | 31,5 | |
| Цикорий Латте Протеин | 350 мл | 228 | 28 | 5,2 | 15,4 | |
| Цикорий-латте Карамель | 350 мл | 333 | 7,7 | 17,1 | 34,6 | |
| Цикорий-латте в стиле Кати IOWA | 350 мл | 213 | 3,5 | 12,6 | 19,1 |
Чай
| На порцию | Порция | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Брусничный Глинтвейн | 300 мл | 192 | 0 | 0 | 46,8 | |
| Гречишный чай-латте Соба-тя | 350 мл | 199 | 2,5 | 7,7 | 28,7 | |
| Пунш Облепиха-имбирь | 300 мл | 82 | 1,2 | 0,3 | 18 |
Лимонады и соки
| На порцию | Порция | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Айс Цитрусовый сок | 400 мл | 122 | 1,6 | 0,8 | 26,8 | |
| Лимонад Гибискус-юдзу | 400 мл | 252 | 0 | 0 | 61,6 | |
| Лимонад Манго-лайм-жасмин | 400 мл | 168 | 1,2 | 0,8 | 38 | |
| Лимонад Юдзу-лайм | 400 мл | 173 | 0 | 0 | 42,4 | |
| Цитрусовый сок | 300 мл | 165 | 2,4 | 0,9 | 36 |
Завтраки
| На порцию | Порция | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Белковый омлет с цыплёнком | 150 г | 159 | 12,9 | 9,1 | 6,1 | |
| Большой завтрак с хашбрауном | 292 г | 525 | 21,6 | 38,8 | 22,5 | |
| Йогурт с голубикой и гранолой Fresco | 130 г | 209 | 5,2 | 11,7 | 20,8 | |
| Овсянка с клубникой и миндалём | 210 г | 247 | 7,3 | 8,8 | 34,6 | |
| Скрэмбл-боул с индейкой | 240 г | 380 | 20,9 | 29,8 | 7,2 | |
| Сырники 3 шт | 150 г | 287 | 20,1 | 11,1 | 26,7 | |
| Творожный мусс, банан, клубника и голубика Fresco | 125 г | 181 | 5,5 | 9,6 | 18,1 |
Сэндвичи и боулы
| На порцию | Порция | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Боул с киноа и тунцом | 230 г | 396 | 17,5 | 20,5 | 35,6 | |
| Гриль-маффин с беконом и омлетом | 165 г | 510 | 16,5 | 32,8 | 37,3 | |
| Двойной гриль-чиз с чеддером и ветчиной | 120 г | 418 | 16,2 | 23,4 | 35,9 | |
| Клаб-сэндвич с курицей | 240 г | 604 | 27,1 | 28,6 | 59,8 | |
| Панини с индейкой и запечённой тыквой | 165 г | 324 | 14,2 | 15 | 33,2 | |
| Панини с омлетом, беконом и соусом чоризо | 195 г | 511 | 19,3 | 35,7 | 28,3 | |
| Панини с пастрами из говядины | 165 г | 401 | 16,7 | 25,7 | 25,9 | |
| Панини с цыплёнком и вялеными томатами | 148 г | 357 | 16,1 | 19,1 | 30,3 | |
| Фокачча с индейкой и брусникой | 250 г | 562 | 26,2 | 23,8 | 61 |
Выпечка и десерты
| На порцию | Порция | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лимонный кекс | 40 г | 156 | 2,3 | 6,4 | 22,4 | |
| Мадлен с матчей | 29 г | 143 | 1,7 | 8,7 | 14,5 | |
| Мадлен с молочным шоколадом | 29 г | 142 | 2 | 8,7 | 14,5 | |
| Орешки со сгущёнкой | 75 г | 285 | 4,9 | 12,8 | 38,2 | |
| Тыквенный мусс | 70 г | 172 | 0,8 | 11,7 | 14,9 | |
| Чизкейк Пряно-тыквенный | 100 г | 330 | 5,6 | 26,2 | 17,9 |
Сладкое и снеки
| На порцию | Порция | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Батончик с кешью и апельсином | 45 г | 203 | 5 | 11 | 21 | |
| Батончик с кокосом, вишней и малиной | 45 г | 260 | 3 | 20 | 17 | |
| Батончик с матчей и коллагеном без сахара | 45 г | 254 | 4 | 18 | 19 | |
| Батончик с солёной карамелью и арахисом без сахара | 45 г | 225 | 5,1 | 14,9 | 17,5 | |
| Батончик с фиником и ириской | 45 г | 223 | 1,6 | 14,7 | 21,3 | |
| Ириска с морской солью | 18 г | 69 | 0,2 | 3,4 | 9,5 | |
| Ириска с попкорном | 18 г | 75 | 0,2 | 3,1 | 11,9 | |
| Ириска с фисташкой и кардамоном | 18 г | 66 | 0,2 | 3,1 | 9,5 | |
| Печенье Мисо и белый шоколад | 35 г | 180 | 2 | 10,2 | 20,2 | |
| Трубочка со сгущёнкой | 90 г | 337 | 4,4 | 16,4 | 43,2 |
Другое
| На порцию | Порция | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стакан молока | 300 мл | 183 | 9 | 9,6 | 14,1 | |
| Стакан пенки | 75 г | 207 | 3,2 | 17,4 | 9,6 |
Белки, жиры и углеводы в граммах на порцию. Размеры порций и другие варианты на странице позиции. Состав и рецептуры в ресторанах могут меняться.
Вопросы
Где больше всего белка в меню «Дринкит»?
На порцию: Клаб-сэндвич с курицей — 604 ккал, 27 г белка, Фокачча с индейкой и брусникой — 562 ккал, 26 г белка, Большой завтрак с хашбрауном — 525 ккал, 22 г белка.
Что взять в «Дринкит» до 500 ккал?
Сытное до 500 ккал и с белком: Скрэмбл-боул с индейкой — 380 ккал, 21 г белка, Сырники 3 шт — 287 ккал, 20 г белка, Боул с киноа и тунцом — 396 ккал, 18 г белка.
Считать калории без таблиц
Сфотографируй тарелку или напиши, что в ней было. perek.us посчитает калории и БЖУ и сложит день.