perek.us Вести дневник

Русская Поварня: КБЖУ продуктов

Калорийность и КБЖУ Русская Поварня на 100 г и в упаковке: конфеты, карамель и леденцы, мармелад, зефир и пастила, печенье, вафли. Производитель — ООО Русская Поварня (Россия).

Больше всего белка на 100 г

Карамель и леденцы

Русская Поварня, Карамель и леденцы: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Леденцы Веселые картинки 398 0 0 99,6
Леденцы Праздничные 402 0,5 0,6 99,1
Леденцы с апельсином 400 0 0 100
Леденцы с клюквой и тимьяном 400 0,1 0 99,9
Леденцы с лавандой и кофе 401 0,2 0,1 99,9
Леденцы с лепестками роз 400 0 0 100
Леденцы с малиной 400 0 0 100
Леденцы с мятой 400 0 0 100
Леденцы с черной смородиной 400 0,1 0 99,9
Леденцы фигурные 400 0 0 100

Мармелад

Русская Поварня, Мармелад: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Мармелад нарезной Апельсин 291 0,6 0 72,2
Мармелад нарезной Вишня 309 0,6 0 76,5
Мармелад формовой Вишня 345 0,2 0 86

Зефир и пастила

Русская Поварня, Зефир и пастила: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Зефир Ванильный 336 0,7 0,3 82,8
Зефир с ежевикой 315 0,7 0,3 77,3
Зефир с клубникой 319 0,7 0,4 78,2
Зефир с малиной 315 0,7 0,3 77,3
Маршмеллоу ванильный белый 356 2,9 0 86,1
Маршмеллоу ванильный радужный 330 2,9 0 79,6
Маршмеллоу черная смородина 364 3 0,1 87,4
Пастила Ванильная 340 0,7 0,3 83,6

Печенье

Русская Поварня, Печенье: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Печенье Грильяжные купола 536 19,9 39,9 25,4
Печенье Грильяжные лепестки к чаю 419 13,3 30,6 22,7
Печенье Домашняя сладость с вишней 504 6,5 21,2 71,8
Печенье Крекер с семенами льна 245 7,1 10,3 31
Печенье Курабье Бакинское к чаю 542 7 29,8 61,9
Печенье Ландыш к чаю 517 6,2 27,3 61,7
Печенье Масленичная сладость 571 5,6 37,4 53,1
Печенье Метелица к чаю 462 6,9 24,2 54,2
Печенье Минутка к чаю 491 6,7 25,3 59,1
Печенье Обское к чаю 491 6,3 25,8 58,3
Печенье Овсяное лакомство к чаю 471 6,5 17,2 73
Печенье Ореховое к чаю 541 20,1 29,3 49,2
Печенье Персики к чаю 401 5,9 9 74,9
Печенье Рогалик лимонный к чаю 462 5,1 25,4 53,7
Печенье Рогалик шоколадный к чаю 566 5,7 33,4 60,7
Печенье Рогалики шоколадно-кокосовые 541 9,4 33,8 49,7
Печенье Сахарные крендельки 484 6,9 21,6 65,6
Печенье Слойка зерновая с сыром 550 13,6 39,4 34,4
Печенье Смайлик к чаю 451 8,9 14,5 71,2
Печенье Сырные палочки к чаю 487 11,4 30,5 41,9
Печенье Сырный ломтик к чаю 611 17,8 46,6 30,4
Печенье Творожное искушение к чаю 350 7,9 13,4 50,6
Печенье Шоколадный кокосик к чаю 499 6 25,4 61,7
Печенье песочное Зерновое к чаю 555 12,2 35 48,2
Печенье слоеное 498 5,5 29 52,8
Печенье слоеное с кунжутом 603 7,5 41,1 50,1
Печенье творожное Гусиные лапки к чаю 526 9,9 29 56,5

Вафли

Русская Поварня, Вафли: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Трубочка слоеная с белковым кремом 447 4,9 21,7 58,4
Трубочки вафельные Винни-пух к чаю 584 7,1 38,3 52,3
Трубочки вафельные Ностальгия 493 6,6 29,9 49,3
Трубочки вафельные Южная ночь к чаю 503 5,9 32,8 46,2

Пряники

Кексы и рулеты

Торты и пирожные

Русская Поварня, Торты и пирожные: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Меренга Радужная на палочке 396 5 0 93,9
Меренга цветная 400 5,3 0 94,6
Пирожное Бисквитно-медовое лакомство 299 3,9 11,7 44,7
Пирожное Бисквитно-шоколадное лакомство 399 5,5 24,2 39,7
Пирожное Бисквитное со сливочным кремом 362 3,5 18,1 46,2
Пирожное Воздушное лакомство с кремом 443 3,7 17,3 68,2
Пирожное Воздушное лакомство с ягодами 282 2,7 9,5 46,3
Пирожное Графские развалины 410 3,9 19,8 53,8
Пирожное Капучино 293 3,8 14,4 37
Пирожное Картошка 402 4,9 20,1 50,5
Пирожное Маковый цвет 282 3,8 16,1 30,4
Пирожное Мишкина радость 455 6,2 23,8 54
Пирожное Наполеон 440 4 28,4 41,9
Пирожное Песочная полоска 414 3,8 15 66,7
Пирожное Тарталетка с клубникой 315 4 17,3 36,1
Пирожное Тарталетка с малиной и белковым кремом 372 4,7 16,1 52,7
Пирожное Три шоколада 330 9 21,6 25,8
Пирожное Тропический коктейль 221 3,6 10,4 26,7
Пирожное Чизкейк с черникой 264 7,5 13,2 28,5
Пирожное Чизкейк с шоколадным печеньем 456 5,1 28,3 45,3
Пирожное Шоколадное танго 353 4 22,4 34
Пирожное Эскимо с клубникой 294 4,8 16,7 30,8
Пирожное Эскимо с малиной 287 4,9 15,4 32,1
Пирожное Эскимо с черной смородиной 392 3,9 23,7 41,2
Пирожное Эскимо шоколадно-банановое 380 4,1 23 38,5
Пирожное детское Китти 307 5,3 16,2 34,9
Пирожное детское Тигрёнок 304 5,4 15,7 35,1
Пирожное заварное Шу со взбитыми сливками 429 7,6 29,5 33,6
Пирожное слоеное Бонапарт 507 4,7 35,5 41
Торт Ёжик 440 4,4 25,7 47,8
Торт Анна Павлова 312 3,9 11,3 48,6
Торт Банановый сюрприз 298 3,3 12,5 42,9
Торт Баттерфляй 385 5,1 18,9 48,6
Торт Брусничный 238 4,2 8,9 34,9
Торт Веселая карусель 372 3,7 22,8 38
Торт Воздушный брусника и черника 405 6 22,1 45,7
Торт Восточный узор 343 3,9 14,7 48,9
Торт Графский 391 3,8 16,5 56,7
Торт Ежевичка 322 3,8 19,3 33,4
Торт Живоглот 351 4,1 18,5 42,6
Торт Забава 179 3,6 6,3 26,9
Торт Йогуртовый с клубникой 273 4,6 14,9 30
Торт Карамельно-грушевый 349 3,9 18,2 42,4
Торт Киевский 535 4,5 33,3 53,9
Торт Клубничка в зефире 288 2,8 10,6 45,2
Торт Мадагаскар 289 3,8 14,1 36,2
Торт Малина в шоколаде 228 3,8 12,5 25,3
Торт Медово-халвичный 366 4,9 16,7 48,8
Торт Медовые соты 348 4,1 15,9 47
Торт Молочная девочка 330 5,4 16,8 38,9
Торт Морковный с облепиховой глазурью 333 5,7 16,6 40,1
Торт Мулатка-шоколадка 329 4,7 16,3 40,9
Торт Наполеон 474 4,6 34,5 35,6
Торт Новосибирский 449 7,7 22 55,3
Торт Ореховый бум 390 5,9 20,2 46
Торт Прага 427 4,9 28,7 37,3
Торт Праздничный 363 4,6 17,4 47,1
Торт Радужный 191 3,2 7,2 28,2
Торт Райский сад 314 6 15,5 37,6
Торт Слоеный со сливками 408 4,3 25,1 40,7
Торт Спартак 386 6,6 23,8 36,3
Торт Сырно-шоколадный 303 6,9 16,3 31,7
Торт Три шоколада 367 4,5 25,2 31,5
Торт Трухлявый пень 366 4,6 17 48,7
Торт Трюфель 327 4 16,3 40,8
Торт Черемуховый с малиной 324 4,7 18,4 35,2
Торт Черемуховый цвет 308 3,9 14,3 40,7
Торт Черепашка 342 5,4 13,6 49,6
Торт Чёрный лес 267 4,1 13,6 32,5
Торт Чёрный рыцарь 190 4 7,6 26,3
Торт Эдем 338 5,2 12,8 50,1
Торт Ягодное искушение 280 3,1 15,3 32,3
Торт заказной Вишня в шоколаде 311 3,5 16,8 36,3
Торт заказной Детский 242 5 9,5 33,8
Торт заказной Киви и Персик 247 2,9 10,9 33,3
Торт заказной Клубника в шоколаде 304 3,4 16,1 36,1
Торт заказной Медовый 349 4 14,9 49,7
Торт заказной Праздничный 316 2,9 11,1 50,8
Торт заказной Чернослив и Орех 317 4,3 15,7 39,9
Торт заказной Шоколадный 364 4,1 22,3 36,3
Торт заказной Южная ночь 331 3,3 16,5 41,9
Торт заказной с фруктами 223 2,8 7,5 36,1
Торт песочный Романтика 413 4 24,7 43,5
Торт песочный Фруктово-ягодное наслаждение 296 3,2 13 41,2
Торт песочный Фруктовый микс 310 3,6 15,6 38,6
Торт песочный Ягодка моя сладкая 273 3,1 12,9 36
Чизкейк Зимняя клюква 351 6,4 19,5 37,3
Чизкейк Шоколадная история 389 7,1 25,2 33,2
Эклер с белковым кремом 385 9,1 16 52,8
Эклер с ванильным кремом 421 7,8 28,7 33,1
Эклер с клубникой 239 3,7 14,6 22,7
Эклер с лимонным кремом 448 8 30,1 36,5
Эклер с малиной 238 3,7 14,5 23,2
Эклер с ореховым кремом 441 8,3 30 33,9
Эклер с персиками 257 3,6 14,5 24,8
Эклер с фисташковым кремом 415 7,9 27,6 33,8
Эклер с шоколадным кремом 460 7,3 33,3 32

Батончики

Русская Поварня, Батончики: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Батончик отрубной 247 8,2 2,6 42
Батончик чесночный 281 6,3 3,5 56,1

Хлеб и выпечка

Русская Поварня, Хлеб и выпечка: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Багет Артизан зерновой 314 9,6 5,4 56,8
Багет Артизан пшеничный 281 8,1 0,8 60,3
Багет Артизан ржаной 293 8 0,8 63,4
Багет Венский 327 9,1 6,8 57,1
Багет Деревенский 284 8,5 2,3 57,3
Багет ржаной 174 6,6 1,2 33,4
Багет французский 309 8,6 7,4 52,1
Батон Молочный 263 9,6 1,9 51,8
Батон Нарезной 273 8,6 3,4 52,1
Булочка Бутербродная 312 6,7 4,7 60,8
Булочка Посыпушка 326 8,2 7,2 60,5
Булочка Снежинка 392 7,6 11,5 64,7
Булочка с корицей 336 8,1 7,8 58,5
Булочка с корицей и сырным кремом 366 6,4 13,9 54
Булочка с отрубями 330 7,2 7 59,8
Булочка с повидлом 407 7 11,6 69,5
Булочка слоеная с творогом 319 11,7 10,8 43,8
Ватрушка Вишневая 292 7,8 5,2 53,4
Ватрушка с творогом 338 12,4 11,1 47,3
Закуска из лаваша с крабовым мясом 175 5,8 9,6 16,1
Закуска из лаваша с цыпленком 166 12,8 3,8 20,3
Лепешка сырная с мясом 228 9,3 15,5 12,5
Лепешка сырная с томатом и сыром 217 8,2 14,6 13,2
Лепешка сырная с цыпленком 206 9 12,9 13,4
Лепешка сытная с ветчиной и грибами 344 10 22,4 25,5
Лепешки ржаные с луком 376 8 14,9 52,8
Лепёшки с картофельной начинкой 263 4,6 13,9 30
Пирог Апельсиновый постный 338 3,9 7,6 63,8
Пирог Закусочный 324 11,3 22 19,3
Пирог Курник праздничный 302 12 16,6 26,2
Пирог Монастырский постный 302 4,8 7,1 55,3
Пирог Нежный с вишней 291 3,8 11,9 42,7
Пирог Творожник с шоколадом 338 13 17,6 31,8
Пирог Цитрон 379 5,2 16,9 51,6
Пирог деревенский с сыром 349 13,8 19 30,5
Пирог на яблочном соке постный 379 4,5 15,1 56,3
Пирог песочный Творожно-апельсиновый 327 7,4 16,5 36,9
Пирог песочный Творожно-ягодный 328 7,4 16,6 37,1
Пирог песочный с маком 494 8,8 28,6 50,2
Пирог ржаной курица и картофель 302 7,2 4,1 59,2
Пирог ржаной с вишней 223 3,1 3,8 44,4
Пирог ржаной с капустой 280 3,7 2,9 59,5
Пирог ржаной с яблоками 235 2,9 9,1 35,6
Пирог с брусникой 359 7,3 19,7 38,1
Пирог с брусникой Праздничный 244 4 7,2 40,3
Пирог с вишней 283 10,7 9,7 38,1
Пирог с грибами и капустой постный 270 5,8 5,8 48,7
Пирог с грибами и капустой постный из Русской печи 271 5,9 13,7 31
Пирог с зеленым луком и яйцом 264 5,7 6,3 46,1
Пирог с изюмом и орехами и цукатами постный 397 3,5 14,6 63,1
Пирог с капустой 267 6,1 7,9 42,8
Пирог с капустой постный 276 5,8 8,2 44,8
Пирог с картофелем и сайрой 279 6,5 16,7 25,8
Пирог с кетой и картофелем 271 9,1 14,3 26,5
Пирог с кетой и картофелем пластовой 252 9,5 9,9 31,3
Пирог с клубникой 296 3,6 14,2 38
Пирог с клубникой постный из Русской печи 266 4,8 2,9 55,3
Пирог с клюквой 244 4,1 7,3 40,3
Пирог с красной рыбой 235 7,8 6,1 37,2
Пирог с красной рыбой Праздничный 262 7,8 6,1 37,2
Пирог с куриным фаршем и капустой из Русской печи 307 11,9 16,4 27,8
Пирог с куриными потрошками 250 10,3 12,3 24,4
Пирог с куриными потрошками из Русской печи 250 10,3 12,3 24,4
Пирог с малиной 311 3,9 14,2 41,9
Пирог с малиной постный из Русской печи 266 4,8 2,9 55,3
Пирог с мясом и картофелем 342 7 25,2 21,8
Пирог с мясом и луком 366 21 13,5 39,5
Пирог с рисом и сайрой 313 11 14,3 35
Пирог с скумбрией и овощами из Русской печи 308 10,6 16,9 28,3
Пирог с судаком Праздничный 268 11,1 15,8 22,2
Пирог с судаком и картофелем 227 7,9 9,2 28
Пирог с судаком из Русской печи 267 11,9 11,5 28,9
Пирог с творогом из Русской печи 283 15,3 8,2 37,1
Пирог с черемухой 298 11 12,3 35,7
Пирог с черникой 310 3,8 13,6 43,2
Пирог с яблоками 314 12,6 11,6 39,7
Пирог с яблоками и брусникой 288 3,8 14,2 36,2
Пирог с яблоками и брусникой Праздничный 268 3,6 12,5 35,5
Пирог с яблоками из Русской печи 266 4,3 8,4 43,4
Пирог с яблоками постный 292 8,2 7,6 47,7
Пирог слоеный с заварным кремом и черникой 336 6,8 17,6 37,9
Пирог слоеный с курицей с капустой брокколи и сыром 319 16,2 20,1 19,1
Пирог слоеный с маком 394 7,2 19,4 47,9
Пирог слоеный с сыром и томатами 325 11,9 20,3 20,9
Пирог слоеный с яблоками и сметанной заливкой 282 4,3 13,8 35,3
Пирог сметанный 257 6,7 12,8 28,6
Пирог творожно-абрикосовый 271 9,9 12,7 29,4
Пирог творожный с вишней 289 9,9 13 32,9
Пирог фруктовый Праздничный 280 5,8 5,5 51,8
Пирожок Ёжик с маком 335 7,9 10,1 53,3
Пирожок жареный с зеленым луком и яйцом 304 6,6 20,8 22,8
Пирожок жареный с капустой и яйцом 267 6,3 16,3 23,9
Пирожок жареный с картофелем 299 4,1 18,7 29,1
Пирожок жареный с картофелем и грибами 301 4,5 19,2 27,8
Пирожок жареный с печенью 331 11,1 21,3 23,7
Пирожок паровой с капустой и мясом 327 10,2 17 33,3
Пирожок с вишней 320 6 5,7 61,2
Пирожок с грибами и капустой постный 351 7,2 23,1 28,4
Пирожок с капустой постный 341 5,9 20,5 33,4
Пирожок с картофелем 284 5,2 13,3 36,5
Пирожок с картофелем и грибами 261 5,8 10,9 35,5
Пирожок с картофелем и грибами постный 302 5,5 16,3 33,6
Пирожок с картофелем постный 322 4,3 18,7 34,7
Пирожок с квашеной капустой 287 5,4 16,3 30
Пирожок с клубникой 307 5,7 5,5 58,4
Пирожок с клюквой 320 5,6 5,4 62,1
Пирожок с курагой и черносливом и изюмом постный 356 5,7 8 65,8
Пирожок с морковью 282 5,5 12,9 36,1
Пирожок с мясом 391 13,1 24,3 30,1
Пирожок с мясом и картофелем печеный 264 10,9 10,7 30,9
Пирожок с печенью 323 12,4 17,3 29,4
Пирожок с сыром и ветчиной 432 12,1 29,4 29,7
Пирожок с черемухой 278 6,9 5,1 51,2
Пирожок с черникой 320 5,9 5,5 57,9
Пирожок с чёрной смородиной 302 5,9 6,2 55,3
Пирожок с щавелем 251 5,4 4,6 47
Пирожок с яблоками 256 4,9 9,7 37,5
Пирожок с яблоками постный 270 4 12,1 36,4
Пирожок слоеный закусочный 321 10,8 20,5 22,8
Пирожок цельнозерновой Брусника со сметаной 224 4,4 6,9 35,8
Пирожок цельнозерновой Клубника со сметаной 212 4,4 6,7 33,1
Пирожок цельнозерновой с грушей и яблоком 193 4,5 3 36,9
Пирожок цельнозерновой с зеленым луком и яйцом 242 9,4 12,9 22,2
Пирожок цельнозерновой с индейкой и картофелем 271 7,9 15,2 25,6
Пирожок цельнозерновой с капустой 292 7,2 17,3 26,9
Самса с говядиной 292 9,8 15,6 28,1
Самса с говядиной и картофелем 360 10,1 22,6 29,2
Самса с курицей 295 9,3 16,2 28
Самса с мясом 298 9 16,6 28,3
Слойка Молодильные яблочки 338 3,8 17,6 40,5
Слойка Улитка с заварным кремом и изюмом 373 6,8 19 43,9
Слойка Улитка с заварным кремом и орехом 408 7,6 23,5 41,7
Слойка с вишней 339 5,1 14,5 47,5
Слойка с заварным кремом и персиком 274 4,6 12 32,6
Слойка с заварным кремом и фруктами 291 5,3 14 35,5
Слойка с сыром 440 15,3 31,5 23,4
Слойка с творогом 335 11,8 16 36
Слойка с яблоком и грецким орехом 350 5,4 20,8 35,2
Сосиска в тесте 327 11,5 18,6 28,4
Сосиска с картофелем в тесте 309 7,5 20,8 23,2
Тесто дрожжевое пирожковое 312 8,8 8,3 50,5
Тесто дрожжевое сдобное 317 7,7 7,6 54,5
Тесто пельменное 258 7,9 4,7 46,1
Тесто слоеное дрожжевое п/ф 386 6,5 20,8 43,2
Тесто слоеное п/ф 371 4,7 24,9 31,3
Ушки с грибами постные п/ф 155 18,8 3,5 12
Ушки с капустой постные п/ф 128 8,8 3,5 15,2
Ушки с куриными потрошками п/ф 153 20,9 3,3 10
Ушки с тыквой п/ф 195 19,8 6,9 13,5
Ушки с фасолью постные п/ф 172 23 3,5 12
Хлеб 100% ржаной на закваске 238 4,7 0,8 53,1
Хлеб Бородинский 271 5,3 0,8 60,7
Хлеб Деревенский 284 8,5 2,3 57,3
Хлеб Заварной кисло-сладкий 274 9 1,5 56,2
Хлеб Заварной ржаной 218 7,5 1,4 43,9
Хлеб Зерновой 263 8,6 1,4 54,1
Хлеб Зерновой без муки без дрожжей 417 11,6 29,7 25,8
Хлеб Печёрский с цельнозерновой мукой 263 8,8 0,8 55,2
Хлеб Пшенично-ржаной заливной 268 6,6 0,9 58,5
Хлеб Пшенично-ржаной на закваске формовой 263 7,2 0,9 56,5
Хлеб Пшеничный заливной 242 8,1 1,2 49,8
Хлеб Ремесленный 244 6,8 0,8 52,5
Хлеб Славянский 253 6,8 1 54,2
Хлеб Украинский по ГОСТу 260 6,2 0,9 56,8
Хлеб Финский зерновой 260 8,1 7,9 39,1
Хлеб Цельнозерновой 221 7,8 6,9 32,1
Хлеб Яровой с семенами льна 284 8,7 4,6 51,9
Хлеб подовый зерновой на ржаной закваске 272 8,5 7,3 43,2
Хлеб подовый пшеничный на ржаной закваске 250 6,6 3,4 48,5
Хлеб пшенично-ржаной Полюшко 262 7,7 2,6 52,1
Хлеб пшенично-ржаной с отрубями 264 8,3 3,2 50,5
Хлеб пшеничный Чесночный 317 7,9 7,1 55,3
Хлеб пшеничный в/с 311 6,9 1,2 55,6
Хлеб пшеничный на ржаной закваске 272 8 0,8 57,2
Хлеб ржано-пшеничный с тмином 338 7,2 1 75,1
Шарлотка капустная 203 4,5 15,2 12,2
Штрудель из слоеного теста с вишней 294 3 13,4 40,6
Штрудель из слоеного теста с капустой 350 6,8 26,3 21,3
Штрудель из слоеного теста с творогом 295 11,4 16 26,1
Штрудель из слоеного теста с яблоками 313 3,2 17,9 34,4
Штрудель с капустой 284 7,1 19,6 19,7

Мясо и птица

Русская Поварня, Мясо и птица: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Азу из говядины п/ф 112 19,4 3,7 0
Бедра куриные маринованные острые п/ф 211 17,3 15,2 0
Бефстроганов из говядины п/ф 112 19,4 3,7 0
Биточки Курочка Ряба 285 15,6 22,6 4,7
Вырезка говяжья п/ф 112 19,4 3,7 0
Говядина антрекотная часть н/к п/ф 112 19,4 3,7 0
Говядина голяшка н/к п/ф 112 19,4 3,7 0
Говядина грудинка н/к п/ф 112 19,4 3,7 0
Говядина духовая п/ф 112 19,4 3,7 0
Говядина котлетное мясо п/ф 112 19,4 3,7 0
Говядина лопаточная часть п/ф 112 19,4 3,7 0
Говядина окорок н/к п/ф 112 19,4 3,7 0
Говядина поясничная часть н/к п/ф 112 19,4 3,7 0
Говядина реберная часть н/к п/ф 112 19,4 3,7 0
Говядина тазобедренная часть б/к охл п/ф 187 18,9 12,4 0
Говядина тонкий край б/к охл п/ф 187 18,9 12,4 0
Говядина шейная часть н/к п/ф 112 19,4 3,7 0
Голень куриная в маринаде жареная 226 26,8 11,6 0
Голень куриная маринованная острая п/ф 214 26,8 11,1 0
Голень цыпленка бройлера п/ф 200 18,8 13,9 0
Грудка утиная маринованная п/ф 389 10,8 38,3 0,1
Гуляш из говядины п/ф 112 19,4 3,7 0
Гуляш из индейки п/ф 142 15,7 8,9 0
Гуляш свиной Экстра п/ф 148 17,9 8,4 0
Желудки куриные г/к 230 18 17,4 1,2
Камбала тушка х/к 118 14,7 1,6 11,1
Котлета По-киевски 403 16,7 33,8 9,6
Котлета По-киевски п/ф 250 15,9 19,8 2,1
Котлета Пожарская от Шефа 250 12,7 18,2 9,2
Котлета Пожарская от Шефа п/ф 208 11,8 14,2 8,6
Котлета домашняя п/ф 242 14,1 14,3 15,2
Котлета куриная с капустой 470 15,7 42,1 7,1
Котлета щучья от Шефа 217 12,1 16,5 4,7
Котлетки куриные паровые 123 22,6 3,6 0,7
Котлеты Мамины 258 15,1 15,9 13,6
Котлеты Мамины п/ф 207 12,2 12,7 10,9
Котлеты из индейки 148 8,5 8,9 7,8
Котлеты из индейки п/ф 148 8,5 8,9 7,7
Котлеты из кальмара с сыром 150 13 4,6 14,8
Котлеты из семги с брокколи 195 12,9 12,3 8,4
Котлеты морковные постные 86 2,2 1 17,4
Котлеты свекольные постные 110 3,1 0,7 23,2
Крылышки куриные в маринаде жареные 222 18,3 16 0
Крылышки куриные маринованные для гриля п/ф 226 17 16,8 1,7
Крылышки куриные маринованные острые п/ф 222 18,3 15,9 0
Крылышки куриные хрустящие 221 8,6 14,1 14,8
Крылья цыпленка-бройлера п/ф 222 18,3 16 0
Куриные крылышки Аппетитные п/ф 211 19,7 12,7 2,7
Люля-кебаб из курицы гриль 159 14,3 8,3 6,9
Окорок говяжий из Русской печи 294 28,8 18,8 2,4
Окорок свиной н/к п/ф 148 17,9 8,4 0
Окорочка-гриль жареные 211 19,6 12,6 2,7
Печень говяжья п/ф 127 17,9 3,7 5,3
Рулет куриный Сибирский 217 19,7 14 3
Рулет куриный с индейкой 143 21,3 5,7 0,8
Свинина в соусе терияки 378 8,7 35 11,2
Свинина задняя часть н/к п/ф 259 16 21,6 0
Свинина передняя часть н/к п/ф 259 16 21,6 0
Свинина с базиликом и моцареллой 439 16,6 38,1 3,4
Свинина спинно-реберная часть н/к п/ф 259 16 21,6 0
Стейк Нежный маринованный из семги п/ф 137 20,7 6 1
Стейк По-царски на пару из семги 176 18,4 11,1 0,7
Стейк из щуки п/ф 84 18,4 1,1 0
Стейк кеты п/ф 138 22 5,6 0
Стейк лосося г/к 249 24 17 0,1
Стейк форели маринованный гриль 222 17,4 12,7 2
Стейк форели маринованный для гриля п/ф 170 16,1 10,7 2
Стейк форели п/ф 97 19,2 2,1 0
Утиная грудка с брусникой и яблоками 210 23,8 7,4 11,9
Утка запеченная с яблоками 263 10,6 23,9 1,9
Фарш говяжий 187 18,9 12,4 0
Фарш домашний 270 21,1 19,9 0
Фарш из филе индейки и цыпленка п/ф 130 15 5,6 4,9
Фарш куриный п/ф 194 17 14 0
Фарш свиной п/ф 275 25,9 18,5 0
Филе Золотая рыбка с/с в смеси 5 перцев из семги 168 20,4 8,7 2,1
Филе Нежное с/с с лимоном из кеты 209 18 15 0,5
Филе Нежное с/с с укропом из кеты 210 18 15 0,8
Филе Пикантное с/с из семги 168 20,4 8,7 2,1
Филе По-царски г/к из семги 249 24 17 0,1
Филе По-царски на коже б/кости из семги п/ф 153 20 8,1 1,3
Филе По-царски х/к из семги 195 24 12 0
Филе Фирменный посол с/с с лимоном из семги 168 20,4 8,7 2,1
Филе Фирменный посол с/с с укропом из семги 168 20,4 8,7 2,1
Филе куриное в горчичном маринаде п/ф 167 18,3 9,5 2
Филе куриное запеченное с ананасами 359 16,4 28,6 8,6
Филе куриное маринованное для гриля п/ф 126 19,7 4,9 0,7
Филе масляной рыбы г/к 130 18,1 6,5 0,8
Филе масляной рыбы п/ф 112 18,8 4,2 0
Филе масляной рыбы х/к 129 18 5 3,3
Филе цыпленка в кисло-сладком соусе 180 16,8 5,9 14,8
Филе цыпленка отварное 144 30 1,6 0,2
Цыпленок запеченный из Русской печи 230 18 17,4 1,2
Чевапчичи гриль 259 20,1 19,5 0,8
Шашлык Рыбка моя из семги 176 18,4 11,1 0,7
Шашлык из свиного окорока в майонезе гриль 240 27,9 12,1 3
Шашлык из свиного филе в беконе гриль 370 28 28 3
Шашлык из свиной шеи в майонезе с томатом п/ф 314 10,3 28,7 3,5
Шашлык из филе цыпленка п/ф 216 16,6 15,6 0,6
Шашлык из цыпленка 222 14,7 17 1,3
Шашлык из цыпленка в гранатовом маринаде п/ф 188 14,8 12,5 4,5
Шашлык из цыпленка острый п/ф 215 14,7 16,7 1,5
Шашлык из цыпленка п/ф 217 14,7 17 1,3
Шашлык классический из свиного окорока п/ф 328 11,9 30,7 1,1
Шашлык классический из свиной шеи п/ф 328 11,9 30,7 1,1
Шашлык классический из свиной шейки жареный на гриле 280 19,9 22 0,5
Шашлык куриный Нежное филе 138 9,6 9,7 3,2
Шашлык мини из куриного мяса 150 11,7 11,1 1,1
Шашлычок из индейки с аджикой п/ф 134 15,1 7,6 1,2
Шницель Министерский 233 11,5 12 19,7
Шницель по-министерски п/ф 165 8,6 7,6 14,8

Пельмени и полуфабрикаты

Русская Поварня, Пельмени и полуфабрикаты: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Блинчик Апельсиновый киван 142 4,7 3,8 26,6
Блинчик с вишней 97 1,7 1,4 20,4
Блинчик с курицей и грибами 212 10,7 9,8 19,6
Блинчик с творогом 98 8,3 4,6 6,2
Блинчики с вареной сгущенкой 323 10,9 10,8 54,6
Блинчики с ветчиной и сыром 212 9,7 10,8 18,6
Блинчики с клубникой 93 1,4 1,2 18,8
Блинчики с мясом 339 11,2 25,9 15,1
Блины Гурьевские 259 13,3 10,5 27,8
Блины гречневые 262 11,6 14,5 21,2
Блины на ряженке 239 10,4 12,5 21,3
Борщ Сибирский 75 7,3 4,3 1,1
Вареники картофель и шкварки и лук п/ф 219 12,3 12,6 14,1
Вареники с вишней из цельнозерновой муки п/ф 202 5 2,3 40,5
Вареники с вишней п/ф 210 4,3 2,7 42,5
Вареники с картофелем и грибами п/ф 241 14 11 17
Вареники с картофелем и луком п/ф 272 5,1 11,9 36,2
Вареники с квашеной капустой и беконом п/ф 237 12,8 14 15
Вареники с творогом п/ф 248 12,6 6,2 35,6
Голубцы ленивые п/ф 122 7,2 5,1 11,8
Картофельное пюре 137 2,3 7,9 14,4
Манты Домашние 192 6,7 11,2 22
Манты Домашние из цельнозерновой муки п/ф 220 8,9 10 23,5
Манты из баранины п/ф 215 5,6 9,8 26,1
Манты из говядины с тыквой п/ф 242 11,3 13,2 19,6
Манты из говядины со сливочным маслом п/ф 194 6,8 10,1 22,9
Норвежский рыбный суп 78 4,8 5,7 1,8
Оладьи из говяжьей печени 255 13,4 16,2 13,8
Оладьи на кефире 344 8 13,5 47,7
Оладьи овощные с сыром 116 7,2 3,8 13,3
Пельмени Деликатесные п/ф 246 13,9 10,5 27,2
Пельмени Деревенские п/ф 238 11,5 12,1 20,9
Пельмени Детские п/ф 213 10,3 9,8 20,4
Пельмени Русские из цельнозерновой муки п/ф 261 11,3 16,4 17,3
Пельмени Русские п/ф 302 12,7 19,2 19,6
